
武汉工商学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。国际经济与贸易(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业)专业学费最低:14500元/年,财务管理(智能财务实验班)专业学费最高:24800元/年。以下是武汉工商学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
武汉工商学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
国际经济与贸易(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 专科批 | 三年 | 14500元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
电子信息工程技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 普通类一段 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
大数据与会计(中外校际交流项目;只录取填报本项目志愿考生;入学缴纳国际项目管理费3万元/人;不得转出至普通类专业) | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
大数据与会计(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 专科批 | 三年 | 14500元 |
大数据与会计(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 专科批 | 三年 | 14500元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
大数据与会计(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 专科批 | 三年 | 14500元 |
国际经济与贸易(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 专科批 | 三年 | 14500元 |
大数据与会计(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
市场营销 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
财富管理 | 专科批 | 三年 | 14500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术)(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 普通类一段 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
电子商务(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
电子商务(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
工业机器人技术 | 普通类一段 | 三年 | 15500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
人工智能技术应用(中外校际交流项目;只录取填报本项目志愿考生;入学缴纳国际项目管理费3万元/人;不得转出至普通类专业) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
人工智能技术应用(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
人工智能技术应用(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
电子商务(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
工业机器人技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 三年 | 15500元 |
电子商务 | 专科批 | 三年 | 15500元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流工程(数字供应链) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(英语学科教学跨境电商)(外语语种英语) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
新闻学(智能新闻传播)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理(前程无忧人力协议班)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数字经济 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
物流工程(数字供应链) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
物流管理(智慧物流)(该校另行收取较高项目管理费) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
网络与新媒体(该校另行收取较高项目管理费) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
新闻学(智能新闻传播) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
英语(英语学科教学、跨境电商) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理(前程无忧人力协议班) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
国际商务(该校另行收取较高项目管理费) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
网络与新媒体(中外校际交流项目;只录取填报本项目志愿考生;入学缴纳国际项目管理费3万元/人;不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流工程(数字供应链) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(英语学科教学、跨境电商) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(有家便利店店长协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
网络与新媒体(中外校际交流项目;只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
新闻学(智能新闻传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(英语学科教学、跨境电商) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理(前程无忧人力协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(有家便利店店长协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(英语学科教学、跨境电商)(语种:英语) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流工程(数字供应链) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理(前程无忧人力协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(有家便利店店长协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流工程(数字供应链) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
新闻学(智能新闻传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理(前程无忧人力协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(有家便利店店长协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
新闻学(智能新闻传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(英语学科教学、跨境电商)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理(前程无忧人力协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(有家便利店店长协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(英语学科教学、跨境电商)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流工程(数字供应链) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
英语(英语学科教学、跨境电商)(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
物流管理(智慧物流)(中外校际交流项目;入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
网络与新媒体(中外校际交流项目;入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
新闻学(智能新闻传播) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理(前程无忧人力协议班) | 普通类一段 | 四年 | 22800元 |
物流管理(智慧物流)(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
网络与新媒体(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流工程(数字供应链) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(英语学科教学、跨境电商)(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
国际商务(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
网络与新媒体(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
新闻学(智能新闻传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(英语学科教学、跨境电商)(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
网络与新媒体(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理(智慧物流;中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
国际商务(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流管理(智慧物流;中外校际交流项目。入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
网络与新媒体(中外校际交流项目。入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
国际商务(中外校际交流项目。入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流工程(数字供应链) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(英语学科教学、跨境电商)(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(英语学科教学、跨境电商)(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(有家便利店店长协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(培养智能传播人才;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
新闻学(培养智能新闻传播人才;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(培养英语学科教学、跨境电商人才;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数字经济(培养数字媒体运营、商务大数据分析人才;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流工程(培养数字供应链人才;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(培养智能传播人才;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流工程(数字供应链) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(英语学科教学、跨境电商)(要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(有家便利店店长协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
新闻学(智能新闻传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(英语学科教学、跨境电商)(要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(有家便利店店长协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
新闻学(智能新闻传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流工程(数字供应链) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
新闻学(智能新闻传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
新闻学(智能新闻传播)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流工程(数字供应链)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
网络与新媒体(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类,专业)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
电子商务(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
物流工程(数字供应链) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(有家便利店店长协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
新闻学(智能新闻传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
新闻学(智能新闻传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
广告学(智能传播) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(有家便利店店长协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理(前程无忧人力协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
人力资源管理(前程无忧人力协议班) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
物流工程(数字供应链) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 22800元 |
英语(英语学科教学、跨境电商)(招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(有家便利店店长协议班) | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
工商管理(有家便利店店长协议班) | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 本科二批 | 四年 | 22800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机械电子工程(机电创新实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
通信工程(华为ICT实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机器人工程(卓越智能实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
大数据管理与应用(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机械电子工程(机电创新实验班)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机械电子工程(机电创新实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
大数据管理与应用 | 普通类一段 | 四年 | 23800元 |
人工智能 | 普通类一段 | 四年 | 23800元 |
微电子科学与工程(该校另行收取较高项目管理费) | 普通类一段 | 四年 | 23800元 |
数据科学与大数据技术(该校另行收取较高项目管理费) | 普通类一段 | 四年 | 23800元 |
机器人工程(卓越智能实验班) | 普通类一段 | 四年 | 23800元 |
数据科学与大数据技术(中外校际交流项目;只录取填报本项目志愿考生;入学缴纳国际项目管理费3万元/人;不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
通信工程(华为ICT实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机器人工程(卓越智能实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机械电子工程(机电创新实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机器人工程(卓越智能实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
通信工程(华为ICT实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
人工智能 | 普通类一段 | 四年 | 23800元 |
大数据管理与应用 | 普通类一段 | 四年 | 23800元 |
机械电子工程(机电创新实验班) | 普通类一段 | 四年 | 23800元 |
微电子科学与工程(中外校际交流项目;入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 普通类一段 | 四年 | 23800元 |
数据科学与大数据技术(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
微电子科学与工程(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机器人工程(卓越智能实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
微电子科学与工程(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
数据科学与大数据技术(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机械电子工程(机电创新实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机器人工程(卓越智能实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
通信工程(华为ICT实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机械电子工程(机电创新实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
通信工程(华为ICT实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
通信工程(培养ICT人才;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
电子信息工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机器人工程(卓越智能实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
通信工程(华为ICT实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
机器人工程(卓越智能实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
通信工程(华为ICT实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
计算机科学与技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 23800元 |
数据科学与大数据技术(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类,专业)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 23800元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 23800元 |
通信工程(华为ICT实验班)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 23800元 |
电子信息工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 23800元 |
大数据管理与应用(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 23800元 |
机械电子工程(机电创新实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 23800元 |
通信工程(华为ICT实验班) | 本科批 | 四年 | 23800元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
大数据管理与应用 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 23800元 |
财务管理(智能财务实验班) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
会计学(智能注册会计师精英班) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
金融学(智能投资与理财、科技金融与大数据分析) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
金融学(培养智能投资与理财、科技金融与大数据分析人才;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
金融学(智能投资与理财科技金融与大数据分析)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
会计学(智能注册会计师精英班)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 24800元 |
法学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 24800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
金融学(智能投资与理财、科技金融与大数据分析) | 本科二批 | 四年 | 24800元 |
财务管理(智能财务实验班) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
金融学(智能投资与理财、科技金融与大数据分析) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
金融学(智能投资与理财、科技金融与大数据分析)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
