苏州城市学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低5200元/年。以下是苏州城市学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
苏州城市学院各专业学费
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
| 金融学 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科批 | - | 5200元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 日语(外语语种:英语、日语;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 英语(只招外语语种为英语的考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
| 汉语国际教育 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
| 英语 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
| 广告学 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
| 人力资源管理 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
| 档案学 | 本科二批B段 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 日语(外语语种为英语、日语) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 数字经济 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 档案学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 健康服务与管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 档案学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销(与苏州工业职业技术学院联合培养项目,在苏州工业职业技术学院学习)(联合培养项目)为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发苏州城市学院本科文凭:) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 日语 | 普通类平行录取 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 5200元 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 5200元 |
| 档案学 | 本科批 | - | 5200元 |
| 新闻学 | 本科批 | - | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | - | 5200元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 5200元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 档案学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 英语(只招英语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 广告学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 档案学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 日语(只招英语,日语语种考生)) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 法学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 广告学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新闻学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语国际教育(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人力资源管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 英语(外语语种:英语;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 档案学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 档案学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 健康服务与管理 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 广告学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 档案学 | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 日语(招收英语,日语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 广告学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 新闻学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 档案学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 日语 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
| 法学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 广告学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 新闻学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 应用心理学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 汉语国际教育 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 人力资源管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 档案学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 日语(只招英语、日语语种) | 本科二批及预科 | 四年 | 5200元 |
| 广告学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 新闻学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 金融学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 人力资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 档案学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 日语(只招英语,日语考生) | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 汉语言文学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 汉语国际教育 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 会计学 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 市场营销 | 本科批C段 | 四年 | 5200元 |
| 应用心理学 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
| 应用心理学 | 本科二批B段 | 四年 | 5500元 |
| 应用心理学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5500元 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 5500元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
| 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
| 机械工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 机械电子工程(与苏州工业职业技术学院联合培养项目,在苏州工业职业技术学院学习(联合培养项目)为高职院校与本科院校联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发苏州城市学院本科文凭) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 智能测控工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 机械电子工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 信息工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 智能测控工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 车辆工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5800元 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批B段 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批B段 | 四年 | 5800元 |
| 信息工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5800元 |
| 计算机科学与技术(该校05专业外语语种英语) | 本科二批B段 | 四年 | 5800元 |
| 机械工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5800元 |
| 机械电子工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5800元 |
| 通信工程 | 本科二批B段 | 四年 | 5800元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科二批B段 | 四年 | 5800元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 智能测控工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 机械工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 智能建造 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 5800元 |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 5800元 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | - | 5800元 |
| 机械工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 5800元 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 5800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 机械工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 信息工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 智能建造 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 微电子科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 机械工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 车辆工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程及其自动化(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 电子信息科学与技术(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 光电信息科学与工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程与智能控制(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 车辆工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 物联网工程(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 机械工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 智能建造 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 通信工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 机械电子工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程与智能控制 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 车辆工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 人工智能 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 微电子科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 信息工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 机械工程 | 本科二批 | 四年 | 5800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 通信工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 机械工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程与智能控制 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5800元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程与智能控制 | 本科二批及预科 | 四年 | 5800元 |
| 人工智能 | 本科二批及预科 | 四年 | 5800元 |
| 通信工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5800元 |
| 信息工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5800元 |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 5800元 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 5800元 |
| 通信工程 | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
| 信息工程 | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
| 车辆工程 | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
| 物联网工程 | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
| 微电子科学与工程 | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
| 新能源材料与器件 | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
| 机械电子工程 | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
| 电气工程与智能控制 | 本科批C段 | 四年 | 5800元 |
以上是苏州城市学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多苏州城市学院招生信息可登录苏州城市学院官网查询。
更多内容,请查看 苏州城市学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”
