河北科技大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为河北科技大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
河北科技大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 567 | - | 不限 | (10) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 563 | - | 不限 | (07) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 561 | - | 不限 | (11) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 559 | - | 物理、化学(2科必选) | (05) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 544 | - | 物理必选 | (06) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 536 | - | 物理、化学(2科必选) | (09) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 535 | - | 物理必选 | (08) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 537 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 531 | - | 物理必选 | (02) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 518 | - | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 508 | - | 物理、化学(2科必选) | (04) |
河北科技大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 554 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 531 | 459 | | |
本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 552 | 477 | | |
本科批 | 少数民族预科班 | 历史类 | 546 | 477 | | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 544 | - | | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 537 | - | | |
本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 536 | 459 | | |
本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 535 | 459 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 506 | 459 | | |
河北科技大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 560 | 419 | 首选物理,再选化学 | (324) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 558 | 419 | 首选物理,再选化学 | (323) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 555 | 419 | 首选物理,再选化学 | (306) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 555 | 419 | 首选物理,再选化学 | (305) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 553 | 419 | 首选物理,再选化学 | (325) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 551 | 419 | 首选物理,再选化学 | (317) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 | 419 | 首选物理,再选化学 | (318) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 | 419 | 首选物理,再选化学 | (307) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 419 | 首选物理,再选化学 | (312) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 419 | 首选物理,再选不限 | (304) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 535 | 419 | 首选物理,再选化学 | (319) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 535 | 419 | 首选物理,再选化学 | (308) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 534 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 | 419 | 首选物理,再选化学 | (310) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 | 419 | 首选物理,再选不限 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 | 419 | 首选物理,再选化学 | (309) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 419 | 首选物理,再选化学 | (311) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 419 | 首选物理,再选化学 | (321) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 419 | 首选物理,再选化学 | (315) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 | 419 | 首选物理,再选不限 | (302) |
河北科技大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 561 | 375 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 531 | 375 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 | 375 | 首选物理,再选化学 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 493 | 375 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 | 375 | 首选物理,再选化学 | (005) |
河北科技大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 467 | 367 | | |
河北科技大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 360 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 | 360 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 506 | 360 | 首选物理,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 | 360 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 491 | 360 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 | 360 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 | 360 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 479 | 360 | 首选物理,再选不限 | (002) |
河北科技大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 555 | 463 | 首选物理,再选化学 | (02) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 537 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 526 | 463 | 首选物理,再选不限 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 509 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 493 | 463 | 首选物理,再选化学 | (05) |
河北科技大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 564 | 490 | | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 502 | 490 | | |
普通类二段 | 中外合作办学 | 综合 | 494 | 268 | | |
河北科技大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 551 | 461 | 首选物理,再选化学 | (051) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 | 461 | 首选物理,再选化学 | (052) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 535 | 461 | 首选物理,再选化学 | (055) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 532 | 461 | 首选物理,再选化学 | (054) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 | 461 | 首选物理,再选化学 | (053) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 | 461 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 529 | 461 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 502 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) |
河北科技大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 533 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 518 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 524 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 501 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
河北科技大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 | 429 | 首选物理,再选化学 | (501) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 511 | 429 | 首选物理,再选化学 | (504) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
河北科技大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 489 | 441 | | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 468 | 441 | | |
河北科技大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 541 | 426 | 首选物理,再选化学 | (16) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 | 426 | 首选物理,再选化学 | (19) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 | 426 | 首选物理,再选化学 | (18) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 | 426 | 首选物理,再选化学 | (17) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 | 426 | 首选物理,再选化学 | (15) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 534 | 426 | 首选物理,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 533 | 426 | 首选物理,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 531 | 426 | 首选物理,再选不限 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 | 426 | 首选物理,再选化学 | (06) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 523 | 426 | 首选物理,再选化学 | (13) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 523 | 426 | 首选物理,再选化学 | (08) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 426 | 首选物理,再选不限 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 426 | 首选物理,再选化学 | (09) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 426 | 首选物理,再选化学 | (07) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 426 | 首选物理,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 518 | 426 | 首选物理,再选化学 | (10) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 426 | 首选物理,再选化学 | (14) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 426 | 首选物理,再选化学 | (12) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 426 | 首选物理,再选化学 | (11) |
河北科技大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 405 | 首选物理,再选化学 | (108) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 405 | 首选物理,再选化学 | (112) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 405 | 首选物理,再选化学 | (109) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 405 | 首选物理,再选化学 | (107) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 | 405 | 首选物理,再选化学 | (105) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 405 | 首选物理,再选化学 | (106) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 405 | 首选物理,再选化学 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 405 | 首选物理,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 497 | 405 | 首选物理,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 | 405 | 首选物理,再选化学 | (110) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 | 405 | 首选物理,再选化学 | (113) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 488 | 405 | 首选物理,再选化学 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 | 405 | 首选物理,再选化学 | (111) |
河北科技大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 539 | 402 | 首选历史,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 370 | 首选物理,再选化学 | (106) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 526 | 402 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 501 | 402 | 首选历史,再选不限 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 501 | 370 | 首选物理,再选化学 | (105) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 370 | 首选物理,再选化学 | (107) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 483 | 370 | 首选物理,再选化学 | (109) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 480 | 370 | 首选物理,再选化学 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 472 | 370 | 首选物理,再选化学 | (110) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 444 | 370 | 首选物理,再选化学 | (108) |
河北科技大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 584 | 480 | 物理必选 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 577 | 480 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 544 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
河北科技大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 | 425 | | |
河北科技大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 480 | 387 | | |
河北科技大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 520 | 374 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 507 | 374 | 首选物理,再选化学 | (009) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 503 | 374 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 502 | 374 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 497 | 374 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 492 | 374 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 490 | 374 | 首选物理,再选化学 | (010) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 490 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 488 | 374 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 485 | 374 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 461 | 374 | 首选物理,再选化学 | (901) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 461 | 412 | 首选历史,再选不限 | (902) |
河北科技大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科二批 | 普通类 | 文科 | 449 | 330 | | |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 386 | 280 | | |
本科二批 | 新疆高中班 | 理科 | 482 | 417 | | |
本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 448 | 392 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 文科 | 428 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 理科 | 384 | - | | |
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 文科 | 381 | 319 | | |
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 371 | 276 | | |
本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 文科 | 358 | 319 | | |
本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 320 | 276 | | |