华东交通大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为华东交通大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
华东交通大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 520 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 517 | 430 | 不限 | (01) |
华东交通大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 571 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 561 | - | 不限 | (05) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 547 | - | 物理必选 | (03) |
华东交通大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 574 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 | 459 | | |
本科提前批B段 | 体育类 | 物理类 | 604 | - | | |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 545 | 459 | | |
华东交通大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 551 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 548 | 419 | 首选物理,再选化学 | (307) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 548 | 443 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 547 | 419 | 首选物理,再选化学 | (305) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 533 | 419 | 首选物理,再选化学 | (306) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 | 419 | 首选物理,再选不限 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 419 | 首选物理,再选不限 | (303) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 522 | 419 | 首选物理,再选不限 | (304) |
华东交通大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 554 | 375 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 375 | 首选物理,再选化学 | (001) |
华东交通大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 513 | 367 | | |
本科批 | 中外联合培养 | 物理类 | 514 | 367 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 489 | 367 | | |
华东交通大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 555 | 360 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 | 360 | 首选物理,再选化学 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 360 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 495 | 360 | 首选物理,再选不限 | (001) |
华东交通大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 479 | 402 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 474 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
华东交通大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 577 | 482 | 首选历史,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 571 | 463 | 首选物理,再选不限 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 564 | 463 | 首选物理,再选不限 | (05) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 559 | 463 | 首选物理,再选化学 | (08) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 558 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 556 | 482 | 首选历史,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 546 | 463 | 首选物理,再选不限 | (06) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 530 | 463 | 首选物理,再选不限 | (07) |
华东交通大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 565 | 490 | | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 551 | 490 | | |
华东交通大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 461 | 首选物理,再选化学 | (007) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 461 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 569 | 461 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 559 | 477 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 559 | 461 | 首选物理,再选化学 | (008) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 556 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 555 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 546 | 477 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 546 | 461 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 | 461 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 545 | 461 | 首选物理,再选不限 | (004) |
华东交通大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 572 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 565 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 546 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 高收费 | 物理类 | 564 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 中外联合 | 物理类 | 547 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 中外联合 | 物理类 | 533 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 中外联合 | 历史类 | 531 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
华东交通大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 568 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 563 | 429 | 首选物理,再选化学 | (508) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 556 | 429 | 首选物理,再选化学 | (506) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 556 | 486 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 552 | 486 | 首选历史,再选不限 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 429 | 首选物理,再选化学 | (507) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 531 | 429 | 首选物理,再选化学 | (509) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 531 | 429 | 首选物理,再选不限 | (502) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 528 | 486 | 首选历史,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 524 | 429 | 首选物理,再选不限 | (503) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 | 429 | 首选物理,再选不限 | (505) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 429 | 首选物理,再选化学 | (50A) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 494 | 429 | 首选物理,再选不限 | (504) |
本科批 | 国家专项 | 历史类 | 573 | 486 | 首选历史,再选不限 | (161) |
本科批 | 地方专项 | 历史类 | 568 | 486 | 首选历史,再选不限 | (171) |
本科批 | 苏区专项 | 历史类 | 567 | 486 | 首选历史,再选不限 | (181) |
本科批 | 地方专项 | 物理类 | 561 | 429 | 首选物理,再选化学 | (572) |
本科批 | 苏区专项 | 物理类 | 550 | 429 | 首选物理,再选化学 | (581) |
本科批 | 国家专项 | 物理类 | 549 | 429 | 首选物理,再选化学 | (562) |
华东交通大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 517 | 441 | | |
普通类一段 | 联合培养 | 综合 | 525 | 441 | | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 509 | 441 | | |
华东交通大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 570 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 562 | 426 | 首选物理,再选化学 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 558 | 426 | 首选物理,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 426 | 首选物理,再选不限 | (02) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 536 | 426 | 首选物理,再选不限 | (05) |
华东交通大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 552 | 405 | 首选物理,再选化学 | (111) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 546 | 446 | 首选历史,再选不限 | (105) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 | 405 | 首选物理,再选不限 | (109) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 540 | 405 | 首选物理,再选不限 | (108) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 526 | 446 | 首选历史,再选不限 | (107) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 539 | 405 | 首选物理,再选化学 | (212) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 532 | 405 | 首选物理,再选不限 | (210) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 历史类 | 517 | 446 | 首选历史,再选不限 | (206) |
华东交通大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 562 | 436 | 首选物理,再选化学 | (220) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 556 | 464 | 首选历史,再选不限 | (208) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 554 | 464 | 首选历史,再选不限 | (209) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 553 | 436 | 首选物理,再选不限 | (218) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 550 | 436 | 首选物理,再选化学 | (213) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 547 | 436 | 首选物理,再选不限 | (211) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 546 | 464 | 首选历史,再选不限 | (215) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 | 436 | 首选物理,再选化学 | (214) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 | 436 | 首选物理,再选不限 | (210) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 | 436 | 首选物理,再选不限 | (217) |
本科批 | 联合培养 | 物理类 | 546 | 436 | 首选物理,再选化学 | (221) |
本科批 | 联合培养 | 物理类 | 543 | 436 | 首选物理,再选不限 | (219) |
本科批 | 联合培养 | 历史类 | 542 | 464 | 首选历史,再选不限 | (216) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 530 | 436 | 首选物理,再选不限 | (212) |
华东交通大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 553 | 402 | 首选历史,再选不限 | (100) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 552 | 402 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 548 | 370 | 首选物理,再选化学 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 547 | 370 | 首选物理,再选化学 | (106) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 370 | 首选物理,再选不限 | (105) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 513 | 402 | 首选历史,再选不限 | (107) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 370 | 首选物理,再选不限 | (310) |
华东交通大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 618 | 480 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 608 | 480 | 物理必选 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 602 | 480 | 不限 | (80) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 590 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 580 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (83) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 580 | 480 | 物理必选 | (82) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 571 | 480 | 不限 | (81) |
华东交通大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 500 | 425 | | |
本科批 | 中外合作 | 物理类 | 507 | 425 | | |
华东交通大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 546 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 387 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 477 | 387 | | |
华东交通大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 527 | 374 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 520 | 374 | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 514 | 412 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 505 | 374 | 首选物理,再选不限 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 490 | 374 | 首选物理,再选不限 | (003) |
华东交通大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 496 | 372 | 首选物理,再选化学 | (501) |
华东交通大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 479 | 421 | | |
本科二批 | 普通类 | 理科 | 424 | 280 | | |
本科一批 | 新疆高中班 | 理科 | 526 | 486 | | |
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 488 | 452 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 理科 | 452 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 文科 | 408 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 理科 | 382 | - | | |
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 366 | 421 | | |
本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 344 | 276 | | |
本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 335 | 276 | | |