新疆大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为新疆大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
新疆大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 572 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 558 | 430 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 556 | 430 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
新疆大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 591 | - | 思想政治必选 | (03) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 586 | - | 物理、化学(2科必选) | (02) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 583 | - | 不限 | (01) |
新疆大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 585 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 561 | 459 | | |
新疆大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 587 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 581 | 443 | 首选历史,再选思想政治 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 574 | 419 | 首选物理,再选化学 | (304) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 556 | 443 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 | 419 | 首选物理,再选不限 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 | 419 | 首选物理,再选化学 | (303) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
新疆大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 | 375 | 首选物理,再选化学 | (601) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 564 | 418 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 563 | 375 | 首选物理,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 560 | 375 | 首选物理,再选不限 | (105) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 555 | 418 | 首选历史,再选不限 | (100) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 537 | 375 | 首选物理,再选化学 | (106) |
新疆大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 561 | 437 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 367 | | |
新疆大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 558 | 405 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 514 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 492 | 360 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 468 | 360 | 首选物理,再选化学 | (004) |
新疆大学2025年在上海的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 485 | 402 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 467 | 402 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
新疆大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 580 | 463 | 首选物理,再选地理 | (05) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 577 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 | 463 | 首选物理,再选不限 | (03) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 571 | 482 | 首选历史,再选思想政治 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 564 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) |
新疆大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 568 | 490 | | |
新疆大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 579 | 461 | 首选物理,再选地理 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 579 | 461 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 577 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 575 | 477 | 首选历史,再选思想政治 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 564 | 461 | 首选物理,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 559 | 461 | 首选物理,再选思想政治 | (004) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 557 | 461 | 首选物理,再选不限 | (002) |
新疆大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 572 | 441 | 首选物理,再选地理 | (900) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 566 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 564 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 557 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
新疆大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 582 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 576 | 486 | 首选历史,再选思想政治 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 519 | 429 | 首选物理,再选不限 | (501) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) |
新疆大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 546 | 441 | | |
普通类一段 | 联合培养 | 综合 | 562 | 441 | | |
新疆大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 582 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 566 | 426 | 首选物理,再选地理 | (04) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 555 | 426 | 首选物理,再选不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 550 | 426 | 首选物理,再选化学 | (03) |
新疆大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 561 | 446 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 560 | 405 | 首选物理,再选不限 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 548 | 405 | 首选物理,再选地理 | (106) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 405 | 首选物理,再选化学 | (105) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 405 | 首选物理,再选不限 | (103) |
新疆大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 567 | 436 | 首选物理,再选地理 | (211) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 565 | 436 | 首选物理,再选化学 | (213) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 562 | 436 | 首选物理,再选化学 | (214) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 562 | 464 | 首选历史,再选不限 | (209) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 562 | 464 | 首选历史,再选不限 | (208) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 551 | 436 | 首选物理,再选不限 | (210) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 | 436 | 首选物理,再选化学 | (212) |
新疆大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 549 | 402 | 首选历史,再选思想政治 | (103) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 402 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 370 | 首选物理,再选不限 | (111) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 490 | 370 | 首选物理,再选思想政治 | (113) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 461 | 370 | 首选物理,再选化学 | (116) |
新疆大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 582 | 480 | 不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 552 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (02) |
新疆大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 552 | 438 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 | 425 | | |
新疆大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 551 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 479 | 387 | | |
新疆大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 历史类 | 552 | 412 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 518 | 374 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 502 | 374 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 501 | 374 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 493 | 374 | 首选物理,再选地理 | (005) |
新疆大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 历史类 | 504 | 404 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 463 | 372 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 439 | 372 | 首选物理,再选不限 | (002) |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 426 | 372 | 首选物理,再选不限 | (001) |
新疆大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 465 | 451 | | |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 449 | 421 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家专项 | 文科 | 499 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 地方专项 | 文科 | 487 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 文科 | 486 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 理科 | 472 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家专项 | 理科 | 458 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 地方专项 | 理科 | 442 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,南疆单列 | 文科 | 423 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,国家专项计划 | 文科 | 417 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,国家及地方专项 | 文科 | 402 | - | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,南疆单列 | 理科 | 398 | - | | |
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 文科 | 394 | 451 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,国家专项计划 | 理科 | 388 | - | | |
本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 理科 | 358 | 421 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,地方专项计划 | 理科 | 350 | - | | |