宁波大学2025年各省市录取分数线已正式发布,以下为宁波大学2025年在全国多省市的录取分数线汇总信息。需特别说明的是,表格中 “最低分” 即为该校对应省市、对应招生类型及科类的实际录取分数线,是考生报考的重要参考依据。
考生可根据自身所在省市、选考科目及报考类型(如普通类、护理类、专本联合培养等),精准查阅对应分数线,结合自身高考成绩评估报考可能性。此外,部分省市暂未查询到分数线,可能的原因是该校2025 年未在该地区安排招生计划,或者数据尚未更新,可收藏本页等待后续更新。
宁波大学2025年在北京的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 534 | 430 | 不限 | (01) |
宁波大学2025年在天津的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 608 | - | 不限 | (02) |
本科批A段 | 普通类 | 综合 | 600 | - | 物理、化学(2科必选) | (01) |
本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 604 | - | 物理、化学(2科必选) | (03) |
宁波大学2025年在河北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 588 | 477 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 577 | 459 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 578 | 477 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 567 | 459 | | |
宁波大学2025年在山西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 582 | 419 | 首选物理,再选化学 | (302) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 582 | 419 | 首选物理,再选不限 | (301) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 579 | 443 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 574 | 443 | 首选历史,再选不限 | (001) |
宁波大学2025年在内蒙古的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 593 | 418 | 首选历史,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 581 | 418 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 552 | - | 首选物理,再选化学 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 548 | 375 | 首选物理,再选化学 | (004) |
本科提前批C段 | 国家专项计划 | 物理类 | 502 | - | 首选物理,再选化学 | (001) |
宁波大学2025年在辽宁的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 367 | | |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 574 | 437 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 582 | 367 | | |
宁波大学2025年在黑龙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 573 | 405 | 首选历史,再选不限 | (002) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 554 | 360 | 首选物理,再选化学 | (003) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 552 | 405 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 551 | 360 | 首选物理,再选化学 | (004) |
宁波大学2025年在江苏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 463 | 首选物理,再选化学 | (03) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 591 | 482 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 463 | 首选物理,再选不限 | (02) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 590 | 463 | 首选物理,再选化学 | (04) |
宁波大学2025年在浙江的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 596 | 490 | | |
普通类一段 | 中美合作精算科学与风险管理 | 综合 | 603 | 490 | | |
普通类一段 | 中法合作 | 综合 | 601 | 490 | | |
宁波大学2025年在安徽的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 604 | 461 | 首选物理,再选不限 | (005) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 | 461 | 首选物理,再选化学 | (006) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 461 | 首选物理,再选不限 | (003) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 461 | 首选物理,再选不限 | (004) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 587 | 477 | 首选历史,再选不限 | (001) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 586 | 477 | 首选历史,再选不限 | (002) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 物理类 | 593 | 514 | 首选物理,再选化学 | (W002) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 564 | 461 | 首选物理,再选地理 | (007) |
本科提前批 | 航海类 | 物理类 | 564 | - | 首选物理,再选化学 | (001) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 549 | 477 | 首选历史,再选不限 | (003) |
宁波大学2025年在福建的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 583 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 570 | 441 | 首选物理,再选不限 | (999) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 578 | 441 | 首选物理,再选化学 | (500) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 567 | 441 | 首选物理,再选地理 | (900) |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 542 | 450 | 首选历史,再选不限 | (999) |
宁波大学2025年在江西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 603 | 486 | 首选历史,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 429 | 首选物理,再选化学 | (502) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 573 | 429 | 首选物理,再选化学 | (503) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 562 | 486 | 首选历史,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 429 | 首选物理,再选地理 | (504) |
本科提前批 | 普通类 | 物理类 | - | - | 首选物理,再选化学 | (501) |
宁波大学2025年在山东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
普通类一段 | 普通类 | 综合 | 563 | 441 | | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 550 | 441 | | |
宁波大学2025年在湖北的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 562 | 442 | 首选历史,再选不限 | (01) |
本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 556 | 426 | 首选物理,再选地理 | (02) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 550 | 426 | 首选物理,再选化学 | (03) |
宁波大学2025年在湖南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 596 | 405 | 首选物理,再选不限 | (107) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 588 | 446 | 首选历史,再选不限 | (104) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 578 | 446 | 首选历史,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 405 | 首选物理,再选化学 | (109) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 561 | 405 | 首选物理,再选不限 | (106) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 577 | 405 | 首选物理,再选化学 | (210) |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 551 | 405 | 首选物理,再选化学 | (312) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 历史类 | 539 | 446 | 首选历史,再选不限 | (205) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 516 | 405 | 首选物理,再选地理 | (211) |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 物理类 | 511 | 405 | 首选物理,再选不限 | (208) |
宁波大学2025年在广东的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 599 | 464 | 首选历史,再选不限 | (206) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 585 | 464 | 首选历史,再选不限 | (207) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 573 | 436 | 首选物理,再选化学 | (209) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 564 | 436 | 首选物理,再选化学 | (210) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 557 | 436 | 首选物理,再选不限 | (208) |
宁波大学2025年在广西的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 577 | 402 | 首选历史,再选不限 | (103) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 568 | 370 | 首选物理,再选不限 | (101) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 561 | 402 | 首选历史,再选不限 | (104) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 560 | 370 | 首选物理,再选不限 | (102) |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 | 370 | 首选物理,再选化学 | (100) |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 402 | 首选历史,再选不限 | (300) |
宁波大学2025年在海南的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 综合 | 658 | 480 | 不限 | (02) |
本科批 | 普通类 | 综合 | 618 | 480 | 物理、化学(2科必选) | (03) |
国家专项计划批 | 国家专项计划 | 综合 | 568 | - | 化学、物理(2科必选) | (01) |
宁波大学2025年在重庆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 580 | 438 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 552 | 425 | | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 539 | - | | |
本科批 | 中外合作 | 物理类 | 537 | 425 | | |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 529 | 438 | | |
宁波大学2025年在贵州的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批 | 普通类 | 历史类 | 564 | 458 | | |
本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 | 387 | | |
本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 513 | - | | |
本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 524 | 458 | | |
本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 495 | 387 | | |
宁波大学2025年在甘肃的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批C段 | 普通类 | 物理类 | 533 | 374 | 首选物理,再选化学 | (002) |
宁波大学2025年在宁夏的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科批B段 | 普通类 | 物理类 | 488 | 372 | 首选物理,再选化学 | (501) |
宁波大学2025年在新疆的录取分数线
录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 选科要求 | 专业组 |
本科一批 | 普通类 | 理科 | 506 | 421 | | |
本科一批 | 普通类 | 文科 | 460 | 451 | | |
本科一批 | 新疆高中班 | 文科 | 546 | 486 | | |
本科一批 | 新疆高中班 | 理科 | 530 | 486 | | |
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 理科 | 526 | 452 | | |
本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 文科 | 521 | 459 | | |
国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 理科 | 452 | - | | |
本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 理科 | 407 | 421 | | |