
根据教育部公开渠道发布的信息,湖北科技学院2025年成人高等教育招生专业相关内容已整理发布。需特别说明的是,本次公布的专业信息为参考性内容,受招生计划调整等因素影响,最终可报考专业请以湖北科技学院当年正式发布的成人高考招生目录为准。
湖北科技学院2025年成人高等教育招生专业汇总表
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
|---|---|---|---|
| 040106 | 学前教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 040106 | 学前教育 | 高起本 | 非脱产 |
| 040107 | 小学教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 040107 | 小学教育 | 高起本 | 非脱产 |
| 040201 | 体育教育 | 高起本 | 非脱产 |
| 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 非脱产 |
| 050101 | 汉语言文学 | 高起本 | 非脱产 |
| 050201 | 英语 | 专升本 | 非脱产 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 非脱产 |
| 071102 | 应用心理学 | 专升本 | 非脱产 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 非脱产 |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | 高起本 | 非脱产 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 非脱产 |
| 082601 | 生物医学工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 082601 | 生物医学工程 | 高起本 | 非脱产 |
| 090502 | 园林 | 专升本 | 非脱产 |
| 100201K | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 |
| 100201K | 临床医学 | 高起本 | 非脱产 |
| 100203TK | 医学影像学 | 专升本 | 非脱产 |
| 100203TK | 医学影像学 | 高起本 | 非脱产 |
| 100301K | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 |
| 100301K | 口腔医学 | 高起本 | 非脱产 |
| 100401K | 预防医学 | 专升本 | 非脱产 |
| 100401K | 预防医学 | 高起本 | 非脱产 |
| 100701 | 药学 | 专升本 | 非脱产 |
| 100701 | 药学 | 高起本 | 非脱产 |
| 100702 | 药物制剂 | 专升本 | 非脱产 |
| 100702 | 药物制剂 | 高起本 | 非脱产 |
| 101003 | 医学影像技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 101003 | 医学影像技术 | 高起本 | 非脱产 |
| 101004 | 眼视光学 | 专升本 | 非脱产 |
| 101004 | 眼视光学 | 高起本 | 非脱产 |
| 101101 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 |
| 101101 | 护理学 | 高起本 | 非脱产 |
| 120103 | 工程管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 120103 | 工程管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 120201K | 工商管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 120201K | 工商管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 120204 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 120204 | 财务管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 120401 | 公共事业管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 120902 | 酒店管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 120902 | 酒店管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 130202 | 音乐学 | 专升本 | 非脱产 |
| 130202 | 音乐学 | 高起本 | 非脱产 |
| 130401 | 美术学 | 专升本 | 非脱产 |
更多内容,请查看 湖北科技学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”