
长春工程学院2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
长春工程学院2023年成人高等教育招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
070302 | 应用化学 | 专升本 | 函授 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080411T | 焊接技术与工程 | 专升本 | 函授 |
080501 | 能源与动力工程 | 专升本 | 函授 |
080503T | 新能源科学与工程 | 专升本 | 函授 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 |
080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 函授 |
081003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 函授 |
081101 | 水利水电工程 | 专升本 | 函授 |
081101 | 水利水电工程 | 高起本 | 函授 |
081102 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 函授 |
081201 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 |
081402 | 勘查技术与工程 | 专升本 | 函授 |
082305 | 农业水利工程 | 专升本 | 函授 |
082502 | 环境工程 | 专升本 | 函授 |
082801 | 建筑学 | 专升本 | 函授 |
082802 | 城乡规划 | 专升本 | 函授 |
082901 | 安全工程 | 专升本 | 函授 |
082901 | 安全工程 | 高起本 | 函授 |
120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 函授 |
120105 | 工程造价 | 高起本 | 函授 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
450205 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 函授 |
更多内容,请查看 长春工程学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”