
辽宁传媒学院2023年成人高考招生专业公布,数据参考教育部高等继续教育公开信息。仅供参考,请以学校当年实际招生专业为准。
辽宁传媒学院2023年成人高等教育招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
050303 | 广告学 | 专升本 | 函授 |
080906 | 数字媒体技术 | 专升本 | 函授 |
120105 | 工程造价 | 专升本 | 函授 |
120210 | 文化产业管理 | 专升本 | 函授 |
120210 | 文化产业管理 | 高起本 | 函授 |
120802T | 电子商务及法律 | 专升本 | 函授 |
130309 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 业余 |
130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 业余 |
510203 | 软件技术 | 高起专 | 业余 |
530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
530605 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
550113 | 广告艺术设计 | 高起专 | 业余 |
更多内容,请查看 辽宁传媒学院 专题
更多招生简章,请查看“成考专业”频道
更多高校,请查看“院校库”