广西理工职业技术学校简介
广西理工职业技术学校是国家公办中专学校,是第一批国家中等职业教育改革发展示范学校,是国家重点中专学校,是广西第一批中等职业教育五星级学校。学校占地面积35.91万平方米,现有在校生44963人,其中高职生17467人,中职生21720人,技工生5776人。教职工总数1032人,专任教师803人,其中正高、副高职称318人,双师型教师955人。校舍面积33.4万平方米,教学、实习设备资产值达13166.65万元。 学校建有环形跑道田径场、游泳池、室内体育馆、健身楼、KTV练歌房、大型超市,配有空调、热水供应的学生公寓。建有中央财政支持的建筑类实训基地、服装设计与制作实训基地;自治区财政支持的汽车应用与维修、数控操作实训中心、模具操作实训中心、建筑装饰实训基地、制冷与空调设备运用与维修实训基地、机电技术应用实训基地、会计实训中心、计算机及应用实训基地、旅游服务实训中心、幼儿教育综合技能实训中心;华夏基金支持的物流实训中心,以及实训条件优良、设备先进的电工电子、硅酸盐、商务类、酒店服务管理类、烹饪技能类、美容美发类等校内实训基地28个,实验实训中心(室)240个,校外实习基地208个。设有陈良国家教学名师工作室、广西理工名师工作坊、伦洪山技能大师工作室、民族掐丝技艺名师工作室、秋怡德艺双馨工作坊,学校还是自治区贫困村劳动力转移就业培训基地、国家建材特有工种技能鉴定站、中国建筑装饰协会培训工作站、信息产业部电子计算机行业技能鉴定站等十个实训考证基地。
广西理工职业技术学校招生专业
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类别 | 层次 | 学制 |
1 | 农机设备应用与维修 | 610113 | 农业类 | 中职 | 三年 |
2 | 建筑工程施工 | 640301 | 土建施工类 | 中职 | 三年 |
3 | 建筑装饰技术 | 640102 | 建筑设计类 | 中职 | 三年 |
4 | 建筑工程造价 | 640501 | 建设工程管理类 | 中职 | 三年 |
5 | 建筑智能化设备安装与运维 | 640401 | 建筑设备类 | 中职 | 三年 |
6 | 工程测量技术 | 620301 | 测绘地理信息类 | 中职 | 三年 |
7 | 道路与桥梁工程施工 | 700201 | 道路运输类 | 中职 | 三年 |
8 | 装配式建筑施工 | 640302 | 土建施工类 | 中职 | 三年 |
9 | 新型建筑材料生产技术 | 630702 | 建筑材料类 | 中职 | 三年 |
10 | 建筑材料智能生产技术 | 630701 | 建筑材料类 | 中职 | 三年 |
11 | 机电技术应用 | 660301 | 自动化类 | 中职 | 三年 |
12 | 数控技术应用 | 660103 | 机械设计制造类 | 中职 | 三年 |
13 | 模具制造技术 | 660108 | 机械设计制造类 | 中职 | 三年 |
14 | 电子电器应用与维修 | 710105 | 电子信息类 | 中职 | 三年 |
15 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 自动化类 | 中职 | 三年 |
16 | 化学工艺 | 670201 | 化工技术类 | 中职 | 三年 |
17 | 汽车运用与维修 | 700206 | 道路运输类 | 中职 | 三年 |
18 | 汽车服务与营销 | 700205 | 道路运输类 | 中职 | 三年 |
19 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 道路运输类 | 中职 | 三年 |
20 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 城市轨道交通类 | 中职 | 三年 |
21 | 计算机应用 | 710201 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
22 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 广播影视类 | 中职 | 三年 |
23 | 计算机网络技术 | 710202 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
24 | 电子技术应用 | 710103 | 电子信息类 | 中职 | 三年 |
25 | 现代通信技术应用 | 710301 | 通信类 | 中职 | 三年 |
26 | 物联网技术应用 | 710102 | 电子信息类 | 中职 | 三年 |
27 | 会计事务 | 730301 | 财务会计类 | 中职 | 三年 |
28 | 市场营销 | 730602 | 工商管理类 | 中职 | 三年 |
29 | 电子商务 | 730701 | 电子商务类 | 中职 | 三年 |
30 | 物流服务与管理 | 730801 | 物流类 | 中职 | 三年 |
31 | 房地产营销 | 640701 | 房地产类 | 中职 | 三年 |
32 | 工艺美术 | 750106 | 艺术设计类 | 中职 | 三年 |
33 | 服装设计与工艺 | 680402 | 纺织服装类 | 中职 | 三年 |
34 | 服装表演 | 750206 | 表演艺术类 | 中职 | 三年 |
35 | 大数据技术应用 | 710205 | 计算机类 | 中职 | 三年 |
36 | 幼儿保育 | 770101 | 教育类 | 中职 | 三年 |
更多同类招生信息,请查看“中专专业”频道