国际经济与贸易专业2021年辽宁各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向辽宁考试院了解。
国际经济与贸易专业2021年辽宁大学录取分数线排名
| 排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
| 1 | 中央财经大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(中外合作办学) | 647 |
| 2 | 上海外国语大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 643 |
| 3 | 上海外国语大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(日语) | 642 |
| 4 | 湖南大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(实验班) | 636 |
| 5 | 上海外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 636 |
| 6 | 湖南大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 632 |
| 7 | 上海对外经贸大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 622 |
| 8 | 华东理工大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 620 |
| 9 | 中国农业大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 620 |
| 10 | 南京师范大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 618 |
| 11 | 暨南大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 615 |
| 12 | 深圳大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 615 |
| 13 | 江南大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 612 |
| 14 | 首都师范大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 610 |
| 15 | 北京林业大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 608 |
| 16 | 中国农业大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 606 |
| 17 | 天津财经大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 603 |
| 18 | 东北财经大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 601 |
| 19 | 宁波诺丁汉大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 600 |
| 20 | 东北财经大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 599 |
| 21 | 海南大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 599 |
| 22 | 东北财经大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 598 |
| 23 | 辽宁大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 597 |
| 24 | 西安外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 597 |
| 25 | 南京财经大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 596 |
| 26 | 天津外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 592 |
| 27 | 江苏大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 591 |
| 28 | 太原理工大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 590 |
| 29 | 辽宁大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 589 |
| 30 | 太原理工大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 589 |
| 31 | 四川外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 588 |
| 32 | 海南大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 588 |
| 33 | 集美大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 587 |
| 34 | 北方工业大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 587 |
| 35 | 北京联合大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 586 |
| 36 | 四川外国语大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 584 |
| 37 | 长沙理工大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 584 |
| 38 | 北京物资学院 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 584 |
| 39 | 宁波诺丁汉大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 584 |
| 40 | 辽宁大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 583 |
| 41 | 河北大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 583 |
| 42 | 四川农业大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 583 |
| 43 | 江西财经大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 583 |
| 44 | 烟台大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 583 |
| 45 | 山东理工大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 581 |
| 46 | 吉林财经大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 579 |
| 47 | 南通大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 579 |
| 48 | 上海工程技术大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 578 |
| 49 | 山东政法学院 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 577 |
| 50 | 南京林业大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 574 |
| 51 | 湖南工商大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 574 |
| 52 | 上海商学院 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 574 |
| 53 | 上海商学院 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 574 |
| 54 | 成都大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 574 |
| 55 | 大连外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 571 |
| 56 | 陕西科技大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 571 |
| 57 | 山东工商学院 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 571 |
| 58 | 成都信息工程大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 570 |
| 59 | 四川农业大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 568 |
| 60 | 大连外国语大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 568 |
| 61 | 青岛理工大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 567 |
| 62 | 华北理工大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 567 |
| 63 | 湖南科技大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 566 |
| 64 | 河南大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 566 |
| 65 | 吉林财经大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 563 |
| 66 | 广东金融学院 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 563 |
| 67 | 西南科技大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 561 |
| 68 | 湖南第一师范学院 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 560 |
| 69 | 大连大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 559 |
| 70 | 南华大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 559 |
| 71 | 江苏海洋大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 559 |
| 72 | 兰州财经大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 558 |
| 73 | 北京联合大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 558 |
| 74 | 东华理工大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 557 |
| 75 | 大连民族大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 556 |
| 76 | 西南科技大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 556 |
| 77 | 长春理工大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 553 |
| 78 | 东北石油大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 553 |
| 79 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 551 |
| 80 | 合肥工业大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 550 |
| 81 | 吉首大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 550 |
| 82 | 山东理工大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 550 |
| 83 | 河北大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 549 |
| 84 | 河北经贸大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 548 |
| 85 | 湖南工商大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 548 |
| 86 | 沈阳工业大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 547 |
| 87 | 中北大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 547 |
| 88 | 东北农业大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中俄合作办学)(中外合作办学) | 544 |
| 89 | 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 544 |
| 90 | 南宁师范大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 543 |
| 91 | 大连民族大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 541 |
| 92 | 沈阳大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 541 |
| 93 | 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 540 |
| 94 | 衡阳师范学院 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 539 |
| 95 | 华北理工大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 538 |
| 96 | 山东工商学院 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 536 |
| 97 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 536 |
| 98 | 湖南科技大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 535 |
| 99 | 河南大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 535 |
| 100 | 长春工业大学 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 534 |
以上是国际经济与贸易专业2021年辽宁各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“大学排名”频道
更多高校,请查看“院校库”
