
西安建筑科技大学2025年在陕西招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有公共管理类(文化产业管理、公共事业管理)、汉语言文学、人工智能,其中招生人数最多的专业是公共管理类(文化产业管理、公共事业管理),计划招生人数89人。以下是西安建筑科技大学2025年在陕西的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
西安建筑科技大学2025年陕西招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
公共管理类(文化产业管理、公共事业管理) | 本科批 | 89 | 四年 | 历史类 | 5400元 |
汉语言文学 | 本科批 | 72 | 四年 | 历史类 | 5000元 |
人工智能 | 本科批 | 69 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
自动化 | 本科批 | 65 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
电气工程及其自动化(智能电网信息化) | 本科批 | 63 | 四年 | 物理类 | 6000元 |
机器人工程 | 本科批 | 58 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
新能源材料与器件(新能源电池材料制备及回收) | 本科批 | 52 | 四年 | 物理类 | 6000元 |
英语(招英语语种考生,区域国别学) | 本科批 | 50 | 四年 | 历史类 | 5000元 |
应用中文 | 本科批 | 50 | 四年 | 历史类 | 5000元 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(要求高考外语科目为英语) | 本科批 | 50 | 四年 | 物理类 | 50000元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 50 | 四年 | 物理类 | 6000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 50 | 四年 | 物理类 | 6000元 |
通信工程 | 本科批 | 50 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 46 | 四年 | 物理类 | 5250元 |
城市管理 | 本科批 | 45 | 四年 | 历史类 | 5000元 |
工程管理(中外合作办学)(要求高考外语科目为英语,数智集成项目管理) | 本科批 | 45 | 四年 | 物理类 | 50000元 |
大数据管理与应用(数据工程与智能管理) | 本科批 | 41 | 四年 | 物理类 | 5000元 |
信息管理与信息系统(数智化系统设计与开发) | 本科批 | 40 | 四年 | 物理类 | 5400元 |
工商管理(数据智能与商业决策) | 本科批 | 40 | 四年 | 历史类 | 5400元 |
会计学(数智财务与审计) | 本科批 | 40 | 四年 | 历史类 | 5000元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 40 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
建筑电气与智能化(中外合作办学)(要求高考外语科目为英语,电气智能控制) | 本科批 | 39 | 四年 | 物理类 | 50000元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 37 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
土木工程(中外合作办学)(要求高考外语科目为英语,人居环境科技与技术) | 本科批 | 36 | 四年 | 物理类 | 50000元 |
智慧交通(车路协同与智能决策) | 本科批 | 34 | 四年 | 物理类 | 6000元 |
交通运输(卓越班,总图运输智能化) | 本科批 | 33 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
建筑电气与智能化(电气智能控制) | 本科批 | 32 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
土木工程(定向至中交一公局就业) | 本科批 | 30 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
土木工程(定向至中建四局西北公司就业) | 本科批 | 30 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
数字经济 | 本科批 | 30 | 四年 | 物理类 | 5000元 |
工程力学(分流培养,能源与重大装备) | 本科批 | 30 | 四年 | 物理类 | 6000元 |
材料类(材料科学与工程、功能材料、纳米材料与技术、资源循环科学与工程)(分流培养,生态与新能源材料) | 本科批 | 30 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
智能建造(分流培养,未来工程智能化和数字化) | 本科批 | 30 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
建筑环境与能源应用工程(分流培养) | 本科批 | 30 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
交通工程(城市绿色交通) | 本科批 | 28 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 27 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
法学 | 本科批 | 26 | 四年 | 历史类 | 5000元 |
材料成型及控制工程(卓越班,增材制造) | 本科批 | 26 | 四年 | 物理类 | 6000元 |
纳米材料与技术(先进能源与器件) | 本科批 | 26 | 四年 | 物理类 | 6000元 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程、机械电子工程)(卓越班,智能制造与重大装备) | 本科批 | 119 | 四年 | 物理类 | 6480元 |
以上是西安建筑科技大学2025年在陕西的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多西安建筑科技大学招生信息可在本站查询。
更多内容,请查看 西安建筑科技大学 专题
更多招生简章,请查看“2025招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”