
西北师范大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。旅游管理(兰州市)专业学费最低:3800元/年,化学(中外合作办学)(与英国南威尔士大学合作举办;不招色盲色弱且不招单色识别不全者;西北师范大学)专业学费最高:40000元/年。以下是西北师范大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
西北师范大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
旅游管理(兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
学前教育(师范类)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
物流管理(民族班)(民族班)(办学地点:) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
经济学(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
物流管理 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
经济学(单色识别不全考生限报;办学地点:甘肃兰州) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(民族班)(师范类;办学地点:西北师范大学) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学(师范类)(校本部;民族班) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
历史学(新文科拔尖人才培养基地班)(基地班)(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易(民族班)(民族班)(办学地点:甘肃省兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(甘肃兰州)(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
行政管理(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
哲学(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
旅游管理(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
社会学类(社会学、社会工作;西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
历史学(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
会计学(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
劳动与社会保障(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
法学(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 3800元 |
历史学(兰州市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(兰州市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学(兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学(兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(兰州市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(兰州市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
物流管理(兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
会计学(兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易(兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融学(兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
经济统计学(兰州市)(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
物流管理(兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
劳动与社会保障(兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
行政管理(兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理(兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
经济统计学(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(师范类)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
经济统计学(民族班)(民族班)(不招单色识别不全者办学地点:) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(民族班)(师范类)(民族班)(办学地点:) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范类)(办学地点:) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学(民族班)(民族班)(办学地点:) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学(民族班)(师范类)(办学地点:) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(民族班)(师范类)(办学地点:) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲学(办学地点:) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理(民族班)(办学地点:) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融学(民族班)(办学地点:) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
经济统计学(民族班)(不招单色识别不全者办学地点:) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理(民族班)(民族班)(办学地点:) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
学前教育(民族班)(师范类)(民族班)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者办学地点:) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学(师范类)(招蒙古族考生)(招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理(招蒙古族考生)(招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
教育学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学类(包含社会学、社会工作) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
经济学(单色识别不全者不取) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学类 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
新闻学 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(师范) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
哲学 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
经济学 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(师范) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
经济学(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
教育学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(师范类)(不招色盲、色弱、单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
经济统计学(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
秘书学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
历史学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
经济学(不招单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
劳动与社会保障 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
会计学 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
社会学类(社会学、社会工作) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
经济统计学(不招单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 3800元 |
经济学(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
经济统计学(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
教育学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
经济学(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
学前教育(师范)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(师范)(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
会计学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
物流管理(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新闻学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范)(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
会计学(办学地点:甘肃兰州) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融学(办学地点:甘肃兰州) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
秘书学(办学地点:甘肃兰州) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
教育学(师范类)(办学地点:甘肃兰州) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(师范类)(办学地点:甘肃兰州) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学(办学地点:甘肃兰州) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(师范类)(办学地点:甘肃兰州) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作;办学地点:甘肃兰州) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范类)(办学地点:甘肃兰州) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理(办学地点:甘肃兰州) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(师范类)(色弱、色盲、单色识别不全考生限报;办学地点:甘肃兰州) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学(师范类)(办学地点:甘肃兰州) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(师范类)(色弱、色盲、单色识别不全考生限报;办学地点:甘肃兰州) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(师范)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
历史学(师范)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
法学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
经济统计学(专业备注:不招单色识别不全者。)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
经济学(专业备注:不招单色识别不全者。)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
旅游管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(师范)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
会计学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(民族班)(师范类;办学地点:西北师范大学) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学(民族班)(师范类;办学地点:西北师范大学) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
法学() | 本科批 | 四年 | 3800元 |
新闻学() | 本科批 | 四年 | 3800元 |
社会学类(包含社会学、社会工作) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
行政管理() | 本科批 | 四年 | 3800元 |
经济学(不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易() | 本科批 | 四年 | 3800元 |
金融学(校本部;民族班) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(师范类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
会计学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
法学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
新闻学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(师范类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范类)(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
金融学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
经济统计学(校本部;不招单色识别不全者) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
劳动与社会保障(校本部;民族班) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
法学(校本部;民族班) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范类)(校本部;民族班) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
行政管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
特殊教育(师范类)(校本部;不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
会计学(校本部;民族班) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易(校本部;民族班) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
历史学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
哲学 | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(国家专项计划)(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
历史学(国家专项计划)(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
法学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(国家专项计划)(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
经济学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
经济学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(地方专项计划)(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
经济统计学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(地方专项计划)(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育(国家专项计划)(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
新闻学(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 3800元 |
新闻学(民族班)(民族班)(办学地点:甘肃省兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育(师范类;办学地点:甘肃省兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(师范类;办学地点:甘肃省兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
物流管理(民族班)(民族班)(办学地点:甘肃省兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学(民族班)(民族班)(师范类;办学地点:甘肃省兰州市) | 本科批 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理 | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
社会学类 | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
旅游管理 | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
思想政治教育 | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
国际经济与贸易 | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
汉语言文学 | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
汉语国际教育 | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
会计学 | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
经济统计学(不招单色识别不全者) | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
新闻学 | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
人力资源管理 | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
历史学 | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
法学 | 本科批B段 | 四年 | 3800元 |
数学与应用数学(甘肃兰州)(师范) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
大数据管理与应用(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
教育技术学(兰州市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
心理学类(民族班)(师范类)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者办学地点:) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物科学(师范)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
人文地理与城乡规划(办学地点:甘肃兰州) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物科学(师范类)(校本部;不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
生物科学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
心理学类(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
生物科学(甘肃兰州)(师范)(不招色盲.、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化学(甘肃兰州)(师范)(不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理科学(甘肃兰州)(师范)(不招色盲、单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物科学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者;西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
信息与计算科学(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
统计学(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
物理学(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
化学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者;西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
地理信息科学(西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
地理科学(不招色盲且不招单色识别不全者;西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
心理学类(心理学、应用心理学;不招色盲色弱且不招单色识别不全者;西北师范大学) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(兰州市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理科学(兰州市)(师范类;不招色盲且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物科学(兰州市)(师范类;不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化学(兰州市)(师范类;不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
物理学(兰州市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
心理学类(兰州市)(师范类;含心理学、应用心理学专业;不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理信息科学(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
材料物理(兰州市)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
统计学(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物技术(兰州市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
信息与计算科学(兰州市) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
材料物理(不招色盲且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物科学(师范类)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化学(师范类)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
心理学类(师范类)(包含专业:心理学、应用心理学;不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
教育技术学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理科学(师范类)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物科学(民族班)(师范类)(民族班)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者办学地点:) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(民族班)(师范类)(办学地点:) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
统计学(民族班)(办学地点:) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
教育技术学(民族班)(师范类)(办学地点:) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化学(民族班)(师范类)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者办学地点:) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
心理学类(民族班)(师范类)(民族班)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者办学地点:) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化学(师范)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化学(师范类)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理科学(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化学(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物科学(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物技术(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
心理学类(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
大数据管理与应用 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(师范) | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
化学(师范) | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
生物科学(师范) | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
地理科学(师范) | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
物理学(师范) | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
生物技术 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
信息与计算科学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
心理学类(师范)(含心理学、应用心理学;不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化学(师范)(不招色盲、色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
材料物理(不招色盲、单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物科学(师范类)(不招色盲、色弱、单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
教育技术学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
心理学类(心理学、应用心理学)(师范类)(不招色盲、色弱、单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理科学(师范类)(不招色盲、单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
心理学类(心理学、应用心理学)(师范类)(不招色盲、色弱、单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
生物科学(师范类)(不招色)(盲、色弱及单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
心理学类(师范类)(心理学、应用心理学)(不招色盲、色弱及单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
物理学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
地理科学(师范类)(不招色盲及单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
地理信息科学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
生物技术(不招色盲、色弱及单色识别不全者) | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
生物科学(师范)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
物理学(师范) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理科学(师范)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物技术(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化学(师范)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
心理学类(师范)(包含专业:心理学、应用心理学;不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
心理学类(师范)(包含专业:心理学、应用心理学;不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
化学(师范类;不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
生物科学(师范类;不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
