
兰州交通大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。工商管理专业学费最低:4000元/年,数据科学与大数据技术(校本部)专业学费最高:9000元/年。以下是兰州交通大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
兰州交通大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
市场营销(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
会计学(甘肃) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
汉语言文学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
会计学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
财务管理 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
会计学 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
市场营销 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
工商管理 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
会计学 | 普通类一段 | 四年 | 4000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
财务管理(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
会计学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
市场营销(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
国际经济与贸易(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
汉语言文学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
汉语国际教育(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
市场营销(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
汉语言文学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
会计学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4000元 |
市场营销(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
国际经济与贸易(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
汉语国际教育() | 本科批 | 四年 | 4000元 |
财务管理() | 本科批 | 四年 | 4000元 |
会计学() | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理() | 本科批 | 四年 | 4000元 |
会计学() | 本科批 | 四年 | 4000元 |
财务管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
会计学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
工商管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
国际经济与贸易(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
汉语国际教育(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
汉语言文学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 4000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4000元 |
会计学 | 本科批C段 | 四年 | 4000元 |
地理信息科学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
应用物理学(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
地理信息科学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4300元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
应用物理学(不招色觉异常II度)(俗称色盲) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
应用物理学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理信息科学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
信息与计算科学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
应用物理学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理信息科学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
信息与计算科学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
应用物理学(色盲者限制报考) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理信息科学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
应用物理学(不招色盲考生) | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
统计学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
信息与计算科学 | 普通类一段 | 四年 | 4300元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
应用物理学(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
应用物理学(专业备注:不招色觉异常II度(俗称色盲)考生。)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
信息与计算科学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
应用物理学(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考) | 本科批 | 四年 | 4300元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4300元 |
应用物理学(国家专项计划)(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)限制报考) | 本科批C段 | 四年 | 4300元 |
地理信息科学 | 本科批B段 | 四年 | 4300元 |
英语(外语语种仅限英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(只招英语考生)(仅限英语语种考生报考) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法语 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
英语 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
英语(仅限英语语种考生报考) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
阿拉伯语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(仅限英语语种考生报考) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
阿拉伯语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(仅限英语语种考生报考;外语语种:英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
阿拉伯语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法语(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(住宿费:待定)(报考语种要求为英语)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法语(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(只招英语语种考生;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法语() | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语()(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
法语 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(外语要求:英语) | 本科批B段 | 四年 | 4400元 |
铁道供电技术(分校区;办学地点:甘肃省兰州市) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道机车运用与维护 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道机车运用与维护(教学地点:甘肃省兰州市城关区平凉路166号) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道工程技术(教学地点:甘肃省兰州市城关区平凉路166号) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道交通运营管理(教学地点:甘肃省兰州市城关区平凉路166号) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道信号自动控制(教学地点:甘肃省兰州市城关区平凉路166号) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道车辆技术(教学地点:甘肃省兰州市城关区平凉路166号) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道供电技术(教学地点:甘肃省兰州市城关区平凉路166号) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
高速铁路综合维修技术(教学地点:甘肃省兰州市城关区平凉路166号) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道机车运用与维护(分校区;办学地点:甘肃省兰州市) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
高速铁路综合维修技术(分校区;办学地点:甘肃省兰州市) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道工程技术(分校区;办学地点:甘肃省兰州市) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道交通运营管理(分校区;办学地点:甘肃省兰州市) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道信号自动控制(分校区;办学地点:甘肃省兰州市) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道车辆技术(分校区;办学地点:甘肃省兰州市) | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道车辆技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道工程技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
高速铁路综合维修技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道供电技术 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
铁道信号自动控制 | 专科批 | 三年 | 4500元 |
交通运输(甘肃)(本科拔尖人才联合培养计划)(不招色盲、单色识别能力异常,与北京交通大学按“2+1+1”模式联合培养,第一、二、四年在兰州交通大学就读,第三年在北京交通大学就读) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
铁道工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输(无色盲) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
电子科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
铁道工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
土木工程(卓越计划班) | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输(本科拔尖人才联合培养计划)(与北京交通大学按“2+1+1”模式联合培养,仅限英语考生报考。第一、第二、第四年在兰州交通大学就读,第三年在北京交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行。色盲限制报考。就读地点按照北京交通大学具体安排执行) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
应用化学(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
铁道工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4700元 |
环境科学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4700元 |
铁道工程() | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程(卓越计划班)() | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输(校本部;色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)限制报考) | 本科批B段 | 四年 | 4700元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
材料成型及控制工程 | 本科批C段 | 四年 | 4700元 |
通信工程 | 本科批B段 | 四年 | 4700元 |
通信工程(甘肃) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制(甘肃) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
自动化(甘肃) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
交通工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
交通运输(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
材料科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
遥感科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
测绘工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
新能源科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
通信工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
电子信息工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
能源与动力工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
机械电子工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
铁道工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
水利水电工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
工程造价(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
物流管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
土木工程(詹天佑班;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
车辆工程(詹天佑班;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制(茅以升班;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
自动化(茅以升班;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
土木工程(茅以升班;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
交通运输(茅以升班;色觉异常II度(俗称色盲)限制报考;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
化学工程与工艺(色盲色弱限制报考;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
应用化学(色盲色弱限制报考;校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
工程管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4700元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输(不招色觉异常II度)(俗称色盲) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输(本科拔尖人才联合培养计划)(与北京交通大学按“2+1+1”模式联合培养;第一、第二、第四年在兰州交通大学就读,第三年在北京交通大学就读,学费、住宿费按照就读学校当年收费标准执行。色盲限制报考。就读地点按照北京交通大学具体安排执行) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
环境科学(八协计划)(八协计划,招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
化学工程与工艺(八协计划)(八协计划,招加试蒙古语文考生;不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
生物制药(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
生物工程(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
铁道工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
工程造价 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程(詹天佑班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
工业工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
通信工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
能源与动力工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
测控技术与仪器(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
铁道工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输(色盲限制报考办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
化学工程与工艺(色盲色弱限制报考办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
材料成型及控制工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电子科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械电子工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
工程管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
水利水电工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
工程造价(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
物流管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
过程装备与控制工程(色盲色弱限制报考办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
测绘工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
建筑电气与智能化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
新能源科学与工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
软件工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化(卓越计划班)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程(詹天佑班)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程(詹天佑班)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程(茅以升班)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输(茅以升班)(色盲限制报考办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
应用化学(色盲色弱限制报考办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)限制报考) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
铁道工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程(卓越计划班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程(詹天佑班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
通信工程(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
铁道工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
环境工程(招蒙古族考生)(招加试蒙古语文考生)(色盲色弱限制报考) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输(色觉异常II度(俗称色盲)限制报考) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
材料科学与工程(招蒙古族考生)(招加试蒙古语文考生) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
自动化(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
通信工程(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程(詹天佑班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
铁道工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
测绘工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
生物制药 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
自动化(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
通信工程(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程(詹天佑班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
过程装备与控制工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
遥感科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
铁道工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程(詹天佑班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
车辆工程(詹天佑班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
轨道交通信号与控制(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
自动化(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
土木工程(茅以升班) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
交通运输(茅以升班)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4700元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4700元 |
