
辽宁中医药大学2025年在辽宁招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有中医学(沈阳、大连)(5+3一体化)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))、药学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读))、针灸推拿学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)),其中招生人数最多的专业是中医学(沈阳、大连)(5+3一体化)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)),计划招生人数8人。以下是辽宁中医药大学2025年在辽宁的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
辽宁中医药大学2025年辽宁招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
中医学(沈阳、大连)(5+3一体化)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 8 | 五年 | 历史类 | 5500元 |
药学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 75 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
针灸推拿学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 74 | 五年 | 物理类 | 5500元 |
运动康复(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 7 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
公共事业管理(沈阳、大连)(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
健康服务与管理(沈阳、大连)(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
市场营销(沈阳、大连)(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
英语(沈阳、大连)(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 4600元 |
健康服务与管理(沈阳、大连)(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 5 | 四年 | 历史类 | 5200元 |
运动康复(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 5 | 四年 | 历史类 | 5200元 |
中医学(沈阳、大连)(5+3一体化儿科学)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 5 | 五年 | 历史类 | 5500元 |
护理学(沈阳、大连)(中外合作办学)(不录取色盲色弱考生;外语成绩90分(含)以上;沈阳校区) | 本科批 | 49 | 四年 | 物理类 | 42000元 |
中医骨伤科学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 47 | 五年 | 物理类 | 5500元 |
针灸推拿学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 4 | 五年 | 物理类 | 5500元 |
中医骨伤科学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 4 | 五年 | 历史类 | 5500元 |
医学检验技术(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 30 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
中医学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 29 | 五年 | 历史类 | 5500元 |
信息管理与信息系统(沈阳、大连)(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 25 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
中医学(沈阳、大连)(5+3一体化儿科学)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 25 | 五年 | 物理类 | 5500元 |
数据科学与大数据技术(沈阳、大连)(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 20 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
医学信息工程(沈阳、大连)(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 20 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
药物制剂(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 20 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
针灸推拿学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 20 | 五年 | 历史类 | 5500元 |
中西医临床医学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 197 | 五年 | 物理类 | 5500元 |
中医学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 182 | 五年 | 物理类 | 5500元 |
中药学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 167 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
中草药栽培与鉴定(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 16 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
中药资源与开发(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 15 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
中药制药(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;大连校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 15 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
中兽医学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 14 | 五年 | 物理类 | 5200元 |
中医养生学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 14 | 五年 | 物理类 | 5500元 |
康复治疗学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 13 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
中医学(沈阳、大连)(5+3一体化)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 127 | 五年 | 物理类 | 5500元 |
护理学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读))(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 11 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
公共事业管理(沈阳、大连)(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 11 | 四年 | 历史类 | 5200元 |
护理学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 105 | 四年 | 物理类 | 5500元 |
实验动物学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 5200元 |
中医康复学(沈阳、大连)(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 10 | 五年 | 物理类 | 5500元 |
市场营销(沈阳、大连)(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 10 | 四年 | 历史类 | 5200元 |
英语(沈阳、大连)(非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)) | 本科批 | 10 | 四年 | 历史类 | 4600元 |
以上是辽宁中医药大学2025年在辽宁的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多辽宁中医药大学招生信息可在本站查询。
更多内容,请查看 辽宁中医药大学 专题
更多招生简章,请查看“2025招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”