
重庆文理学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。智慧农业专业学费最低:3000元/年,数学与应用数学(中外合作办学)专业学费最高:28000元/年。以下是重庆文理学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
重庆文理学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 3000元 |
智慧农业 | 普通类一段 | 4 | 3000元 |
智慧农业 | 本科批 | 4 | 3000元 |
智慧农业 | 本科批 | 4 | 3000元 |
智慧农业(办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 3000元 |
智慧农业(星湖校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3000元 |
汉语言文学(师范类)(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 3125元 |
汉语言文学(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3125元 |
汉语言文学(师范类;办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 3125元 |
汉语言文学(师范类)(红河校区) | 本科批B段 | 四年 | 3125元 |
汉语言文学(师范) | 本科二批 | 4 | 3125元 |
食品科学与工程(办学地点星湖校区不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 3700元 |
食品科学与工程(不招色弱色盲) | 本科批 | 四年 | 3700元 |
食品科学与工程 | 体育类本科批 | 4 | 3700元 |
生物技术(不招色弱色盲。办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 3700元 |
食品科学与工程(不招色弱色盲。办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 3700元 |
生物技术(永川)(星湖校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 3700元 |
食品科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 3700元 |
生物技术 | 本科批 | 4 | 3700元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 4 | 3700元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 4 | 3700元 |
生物技术 | 普通类一段 | 4 | 3700元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 4 | 3700元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 4 | 3700元 |
食品科学与工程(在星湖校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 3700元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 4 | 3700元 |
生物技术(色弱、色盲考生限报;办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 3700元 |
食品科学与工程(色弱、色盲考生限报;办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 3700元 |
食品科学与工程(星湖校区)(不招色弱色盲)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3700元 |
生物技术(星湖校区)(不招色弱色盲)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3700元 |
生物技术(不招色弱色盲;办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 3700元 |
生物技术(不招色弱色盲,星湖校区) | 本科批B段 | 四年 | 3700元 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 4 | 3700元 |
数学与应用数学(师范类;办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
数学与应用数学(师范类)(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
数学与应用数学(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3750元 |
小学教育(师范)(星湖校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 3750元 |
小学教育(师范类;办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 3750元 |
数学与应用数学(师范类)(红河校区) | 本科批B段 | 四年 | 3750元 |
小学教育(师范类)(星湖校区) | 本科批B段 | 四年 | 3750元 |
小学教育(师范) | 本科二批 | 4 | 3750元 |
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 4 | 3750元 |
体育教育(师范) | 体育类本科批 | 4 | 4375元 |
体育教育(师范) | 体育类本科批 | 4 | 4375元 |
体育教育(师范) | 体育类本科批 | 4 | 4375元 |
英语(师范类)(只招英语语种的考生,英语单科成绩不低于105分;办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 4375元 |
英语(师范)(招收英语语种考生)(英语(150分制)单科成绩不低于105分)(专业组备注:英语(150分制)单科成绩不低于105分。院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4375元 |
英语(师范类;外语不低于105;办学地点:红河校区)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4375元 |
英语(师范类)(只招收外语语种为英语的考生,英语(150分制)单科成绩不低于105分,红河校区) | 本科批B段 | 四年 | 4375元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 4 | 4500元 |
音乐学(师范) | 艺术类本科批 | 4 | 4500元 |
会展经济与管理 | 普通类一段 | 4 | 4500元 |
音乐学(师范) | 艺术类本科批 | 4 | 4500元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 4 | 4500元 |
会展经济与管理 | 普通类一段 | 4 | 4500元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 4 | 4500元 |
会展经济与管理(在星湖校区办学) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 4 | 4500元 |
会展经济与管理(办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
会展经济与管理(星湖校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
会展经济与管理(办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 4500元 |
会展经济与管理(星湖校区) | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 4 | 4500元 |
会展经济与管理 | 本科批C段 | 4 | 4500元 |
会展经济与管理 | 本科批B段 | 四年 | 4500元 |
会展经济与管理 | 本科二批 | 4 | 4500元 |
园艺 | 本科批 | 4 | 4600元 |
园艺 | 普通类一段 | 4 | 4600元 |
园艺(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
园艺 | 本科批 | 4 | 4600元 |
园艺 | 本科批 | 4 | 4600元 |
园艺(星湖校区)(不招色弱色盲)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
园艺(不招色弱色盲,星湖校区) | 本科批B段 | 四年 | 4600元 |
风景园林 | 本科批 | 4 | 4625元 |
环境科学(红河校区) | 本科批B段 | 四年 | 4625元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 4 | 4625元 |
运动康复 | 体育类本科批 | 4 | 4625元 |
化学工程与工艺 | 本科批C段 | 4 | 4625元 |
化学工程与工艺(不招色弱色盲) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
运动康复 | 本科提前批B段 | 4 | 4625元 |
工程审计(不招色弱色盲) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
化学工程与工艺 | 体育类本科批 | 4 | 4625元 |
环境科学 | 艺术类本科批 | 4 | 4625元 |
化学工程与工艺(办学地点红河校区不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
环境科学(办学地点红河校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
化学工程与工艺(不招色弱色盲。办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
环境科学(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
工程审计(不招色弱色盲。办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
环境科学 | 本科批 | 4 | 4625元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
化学工程与工艺(永川)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(在红河校区学习) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
工程审计(永川)(星湖校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
风景园林(永川)(红河校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
风景园林 | 普通类一段 | 4 | 4625元 |
环境科学 | 普通类一段 | 4 | 4625元 |
工程审计 | 普通类一段 | 4 | 4625元 |
环境科学 | 本科批 | 四年 | 4625元 |
工程审计(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
化学 | 本科批 | 4 | 4625元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 4 | 4625元 |
风景园林 | 本科批 | 4 | 4625元 |
工程审计 | 本科批 | 4 | 4625元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 4 | 4625元 |
环境科学 | 本科批 | 4 | 4625元 |
风景园林 | 本科批 | 4 | 4625元 |
化学 | 本科批 | 4 | 4625元 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | 4 | 4625元 |
环境科学 | 普通类一段 | 4 | 4625元 |
风景园林 | 普通类一段 | 4 | 4625元 |
运动康复 | 体育类本科批 | 4 | 4625元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 4 | 4625元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 4 | 4625元 |
风景园林 | 本科批 | 4 | 4625元 |
化学 | 本科批 | 4 | 4625元 |
应用心理学 | 本科批 | 4 | 4625元 |
应用心理学 | 本科批 | 4 | 4625元 |
环境科学 | 本科批 | 4 | 4625元 |
风景园林 | 本科批 | 4 | 4625元 |
化学工程与工艺(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
风景园林(在红河校区办学) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
环境科学(在红河校区办学) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
环境科学 | 本科批 | 4 | 4625元 |
应用心理学 | 本科批 | 4 | 4625元 |
化学工程与工艺(色弱、色盲考生限报;办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
环境科学(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
风景园林(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
应用心理学(办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
工程审计(色弱、色盲考生限报;办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
化学(色弱、色盲考生限报;办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
风景园林(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4625元 |
化学工程与工艺(不招色弱色盲)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4625元 |
环境科学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4625元 |
应用心理学(星湖校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4625元 |
应用心理学(星湖校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4625元 |
化学(不招色弱色盲)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4625元 |
工程审计(星湖校区)(不招色弱色盲)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4625元 |
环境科学(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
风景园林(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
化学工程与工艺(不招色弱色盲;办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
化学(不招色弱色盲;办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 4625元 |
化学工程与工艺(不招色弱色盲,红河校区) | 本科批B段 | 四年 | 4625元 |
风景园林(红河校区) | 本科批B段 | 四年 | 4625元 |
化学(不招色弱色盲,红河校区) | 本科批B段 | 四年 | 4625元 |
环境科学 | 本科批 | 4 | 4625元 |
应用心理学 | 本科批 | 4 | 4625元 |
环境科学 | 本科批C段 | 4 | 4625元 |
应用心理学 | 本科批C段 | 4 | 4625元 |
环境科学 | 本科批B段 | 四年 | 4625元 |
风景园林 | 本科批B段 | 四年 | 4625元 |
风景园林 | 本科二批 | 4 | 4625元 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 4 | 4625元 |
环境科学 | 本科二批 | 4 | 4625元 |
园林(不招色弱色盲) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
园林 | 艺术类本科批 | 4 | 5000元 |
园林 | 本科批 | 4 | 5000元 |
园林(办学地点星湖校区;不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
园林(不招色弱色盲。办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
园林 | 本科批 | 4 | 5000元 |
园林 | 本科批 | 4 | 5000元 |
园林 | 本科批 | 4 | 5000元 |
园林 | 本科批 | 4 | 5000元 |
园林 | 本科批 | 4 | 5000元 |
园林 | 本科批 | 4 | 5000元 |
园林(在星湖校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
园林(在星湖校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
园林 | 本科批 | 4 | 5000元 |
园林(色弱、色盲考生限报;办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
园林(星湖校区)(不招色弱色盲)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
园林(星湖校区)(不招色弱色盲。)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
园林 | 本科批 | 4 | 5000元 |
园林 | 本科批 | 4 | 5000元 |
园林 | 本科批C段 | 4 | 5000元 |
园林 | 本科批C段 | 4 | 5000元 |
园林(不招色弱色盲) | 本科批B段 | 四年 | 5000元 |
园林 | 本科二批 | 4 | 5000元 |
园林 | 本科二批 | 4 | 5000元 |
人工智能 | 本科批 | 4 | 5600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 5600元 |
人工智能(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5600元 |
人工智能(永川)(在红河校区学习) | 本科批 | 四年 | 5600元 |
数据科学与大数据技术(永川)(在红河校区学习) | 本科批 | 四年 | 5600元 |
人工智能 | 本科批 | 4 | 5600元 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 4 | 5600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 4 | 5600元 |
人工智能(在红河校区办学) | 本科批 | 四年 | 5600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 4 | 5600元 |
人工智能(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5600元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5600元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5600元 |
数据科学与大数据技术(红河校区) | 本科批B段 | 四年 | 5600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 4 | 5600元 |
人工智能 | 本科二批 | 4 | 5600元 |
电子信息科学与技术(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科学与工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
电子信息科学与技术(永川)(在红河校区学习) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科学与工程 | 普通类一段 | 4 | 5625元 |
机械电子工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
网络工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
工商管理 | 本科批 | 4 | 5625元 |
材料科学与工程(住宿费:待定)(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
电气工程及其自动化(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
高分子材料与工程(色弱、色盲考生限报;办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科学与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 4 | 5625元 |
工商管理 | 本科批C段 | 4 | 5625元 |
电子信息科学与技术 | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
机械电子工程 | 本科二批 | 4 | 5625元 |
计算机科学与技术(办学地点:红河校区)() | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能制造工程(办学地点:红河校区)() | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科学与工程 | 艺术类本科批 | 4 | 5625元 |
材料科学与工程(办学地点红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
物流工程 | 艺术类本科批 | 4 | 5625元 |
物流工程(办学地点星湖校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能车辆工程 | 艺术类本科批 | 4 | 5625元 |
电子信息科学与技术 | 艺术类本科批 | 4 | 5625元 |
网络工程 | 体育类本科批 | 4 | 5625元 |
网络工程(办学地点红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
电子信息科学与技术(办学地点红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能车辆工程(办学地点红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
机械电子工程 | 体育类本科批 | 4 | 5625元 |
电气工程及其自动化 | 体育类本科批 | 4 | 5625元 |
高分子材料与工程 | 艺术类本科批 | 4 | 5625元 |
计算机科学与技术 | 艺术类本科批 | 4 | 5625元 |
工商管理 | 本科批 | 4 | 5625元 |
高分子材料与工程(办学地点红河校区不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
计算机科学与技术(办学地点红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
电气工程及其自动化(办学地点红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
机械电子工程(办学地点红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
软件工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
电气工程及其自动化(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
机械工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
高分子材料与工程(不招色弱色盲。办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 4 | 5625元 |
机械工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 4 | 5625元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
微电子科学与工程(永川)(在红河校区学习) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能电网信息工程(永川)(在红河校区学习) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科学与工程(永川)(在红河校区学习) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
机器人工程(永川)(在红河校区学习) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
机械工程(永川)(在红河校区学习) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能车辆工程 | 普通类一段 | 4 | 5625元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 4 | 5625元 |
电子信息科学与技术 | 普通类一段 | 4 | 5625元 |
高分子材料与工程 | 普通类一段 | 4 | 5625元 |
机器人工程 | 普通类一段 | 4 | 5625元 |
智能电网信息工程 | 普通类一段 | 4 | 5625元 |
网络工程 | 普通类一段 | 4 | 5625元 |
软件工程 | 普通类一段 | 4 | 5625元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5625元 |
财务管理(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
智能制造工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
机器人工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
物流工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
信息工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
机械工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
信息工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
财务管理 | 本科批 | 4 | 5625元 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
物流工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
机器人工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 4 | 5625元 |
智能车辆工程 | 普通类一段 | 4 | 5625元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 4 | 5625元 |
财务管理 | 普通类一段 | 4 | 5625元 |
网络工程 | 普通类一段 | 4 | 5625元 |
材料科学与工程 | 普通类一段 | 4 | 5625元 |
高分子材料与工程 | 普通类一段 | 4 | 5625元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
机械工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
智能制造工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 4 | 5625元 |
物流工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
财务管理 | 本科批 | 4 | 5625元 |
智能制造工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
机械工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
机器人工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
物流工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
财务管理 | 本科批 | 4 | 5625元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
智能制造工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 4 | 5625元 |
机械工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 4 | 5625元 |
信息工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
微电子科学与工程(住宿费:待定)(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
电子信息科学与技术(住宿费:待定)(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
软件工程(住宿费:待定)(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
机械工程(住宿费:待定)(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
机器人工程(在红河校区办学) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科学与工程(在红河校区办学) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
财务管理(在星湖校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能电网信息工程(在红河校区办学) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
电气工程及其自动化(在红河校区办学) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
物流工程(在星湖校区办学) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
物流工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
工商管理 | 本科批 | 4 | 5625元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 4 | 5625元 |
智能制造工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
机器人工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
网络工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
电子信息科学与技术(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科学与工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
微电子科学与工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
机器人工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能车辆工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
机械工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
物流工程(办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能制造工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
工商管理(办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
财务管理(色弱、色盲考生限报;办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
信息工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
软件工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
智能电网信息工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
网络工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
高分子材料与工程(不招色弱色盲)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
物流工程(星湖校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
智能车辆工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
微电子科学与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
电子信息科学与技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
电气工程及其自动化(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
工商管理(星湖校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
财务管理(星湖校区)(不招色弱色盲)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
计算机科学与技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
智能电网信息工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
信息工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
网络工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
高分子材料与工程(不招色弱色盲;办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科学与工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
微电子科学与工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
机器人工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
电子信息科学与技术(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
工商管理(办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
机械工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
信息工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
软件工程(办学地点:红河校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
物流工程(办学地点:星湖校区) | 本科批 | 四年 | 5625元 |
材料科学与工程(红河校区) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
工商管理(星湖校区) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
智能制造工程(红河校区) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
电气工程及其自动化(红河校区) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
物流工程(星湖校区) | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
智能车辆工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
机械电子工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
智能制造工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
机械工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
财务管理 | 本科批 | 4 | 5625元 |
物流工程 | 本科批 | 4 | 5625元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 4 | 5625元 |
材料科学与工程 | 本科批C段 | 4 | 5625元 |
电子信息科学与技术 | 本科批C段 | 4 | 5625元 |
机械工程 | 本科批C段 | 4 | 5625元 |
网络工程 | 本科批C段 | 4 | 5625元 |
机器人工程 | 本科批C段 | 4 | 5625元 |
智能制造工程 | 本科批C段 | 4 | 5625元 |
高分子材料与工程 | 本科批C段 | 4 | 5625元 |
计算机科学与技术 | 本科批C段 | 4 | 5625元 |
软件工程 | 本科批C段 | 4 | 5625元 |
信息工程 | 本科批C段 | 4 | 5625元 |
财务管理 | 本科批C段 | 4 | 5625元 |
微电子科学与工程 | 本科批B段 | 四年 | 5625元 |
物流工程 | 本科二批 | 4 | 5625元 |
材料科学与工程 | 本科二批 | 4 | 5625元 |
微电子科学与工程 | 本科二批 | 4 | 5625元 |
工商管理 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 4 | 5625元 |
智能车辆工程 | 本科二批 | 4 | 5625元 |
高分子材料与工程 | 本科二批 | 4 | 5625元 |
电子信息科学与技术 | 本科二批 | 4 | 5625元 |
智能制造工程 | 本科二批 | 4 | 5625元 |
机器人工程 | 本科二批 | 4 | 5625元 |
机械工程 | 本科二批 | 4 | 5625元 |
智能电网信息工程 | 本科二批 | 4 | 5625元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 4 | 5625元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 4 | 5625元 |
药学(不招色弱色盲)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6200元 |
药学 | 艺术类本科批 | 4 | 6200元 |
