
广西大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。少数民族预科班(预科)(外语语种:不限)(是否口试:否)(不招收色盲色弱考生,百色学院预科学院)专业学费最低:4100元/年,建筑学专业学费最高:5988元/年。以下是广西大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
广西大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
少数民族预科班(预科)(外语语种:不限)(是否口试:否)(不招收色盲色弱考生,百色学院预科学院) | 本科批B段 | 一年 | 4100元 |
林学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
林学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
动物科学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
植物生产类(农学、园艺、植物保护)(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
植物生产类(农学、园艺、植物保护)(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 4939元 |
智慧农业(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 4939元 |
动物科学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
植物生产类(包含专业:农学、园艺、植物保护;不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
生态学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
动物科学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
农业资源与环境(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
植物生产类(农学、园艺、植物保护;不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
植物生产类(不招色盲色弱者包含专业:农学、园艺、植物保护) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
林学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
动物科学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
农业资源与环境(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
智慧农业(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
生态学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
动物科学(专业备注:不招色盲色弱者。)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4939元 |
农业资源与环境(专业备注:不招色盲色弱者。)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4939元 |
植物生产类(包含专业:农学、园艺、植物保护)(专业备注:不招色盲色弱者。)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4939元 |
智慧农业(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
动物科学(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 4939元 |
植物生产类(农学、园艺、植物保护)(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 4939元 |
生态学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
林学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
动物科学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
农业资源与环境(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
植物生产类(农学、园艺、植物保护)(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 4939元 |
动物医学(不招色盲色弱者;学制:五年) | 本科批 | 五年 | 4952元 |
动物医学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 五年 | 4952元 |
动物医学(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学,学制五年) | 本科批B段 | 五年 | 4952元 |
动物医学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 五年 | 4952元 |
思想政治教育 | 普通类一段 | 四年 | 5457元 |
思想政治教育 | 普通类一段 | 四年 | 5457元 |
思想政治教育(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5457元 |
汉语国际教育 | 本科批 | 四年 | 5459元 |
汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 5459元 |
汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 5459元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5459元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5459元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5459元 |
汉语言文学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5459元 |
汉语国际教育(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5459元 |
汉语国际教育(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5459元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 5459元 |
哲学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
哲学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 普通类一段 | 四年 | 5460元 |
哲学 | 本科批 | 四年 | 5460元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5460元 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 本科批 | 四年 | 5460元 |
外国语言文学类(英语、翻译)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5464元 |
外国语言文学类(英语、翻译)(外语语种为英语,须口试合格) | 普通类一段 | 四年 | 5464元 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译;只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 5464元 |
泰语 | 本科批 | 四年 | 5464元 |
外国语言文学类(需口试;英语、翻译;外语语种:英语) | 本科批 | 四年 | 5464元 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5464元 |
越南语 | 本科批 | 四年 | 5464元 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)((招收英语语种考生)(外语口试))(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5464元 |
越南语(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5464元 |
泰语(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5464元 |
外国语言文学类(英语、翻译)(招英语语种考生,须外语口试) | 本科批 | 四年 | 5464元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 5471元 |
日语 | 普通类一段 | 四年 | 5471元 |
日语(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5471元 |
法学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5474元 |
法学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5474元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5474元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 5474元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5474元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5474元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5474元 |
法学(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5474元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5474元 |
食品科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
智能建造 | 普通类一段 | 四年 | 5968元 |
药学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
药学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
能源与动力工程 | 本科批B段 | 四年 | 5968元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5968元 |
智能建造(南宁市) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
车辆工程(南宁市) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
机械电子工程(南宁市)(高校专项计划) | 本科提前批C段 | 4 | 5968元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
机械电子工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5968元 |
机械电子工程(高校专项计划) | 高校专项计划批 | 4 | 5968元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
海洋科学(不招色盲、色弱者) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
轻工类(轻化工程、包装工程) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
智能建造 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
机械电子工程 | 普通类一段 | 四年 | 5968元 |
药学(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 5968元 |
轻工类(轻化工程、包装工程) | 普通类一段 | 四年 | 5968元 |
海洋科学(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 5968元 |
智能建造 | 普通类一段 | 四年 | 5968元 |
车辆工程 | 普通类一段 | 四年 | 5968元 |
轻工类(包含专业;轻化工程、包装工程) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
轻工类(轻化工程、包装工程) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
海洋科学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
药学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
食品科学与工程(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
轻工类(包含专业:轻化工程、包装工程) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
食品科学与工程(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
海洋科学(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
能源与动力工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
车辆工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
药学(不招色盲色弱者。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5968元 |
食品科学与工程(专业备注:不招色盲色弱者。)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5968元 |
智能建造(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5968元 |
机械电子工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5968元 |
轻工类(包含轻化工程、包装工程) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
食品科学与工程(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
机械电子工程() | 本科批 | 四年 | 5968元 |
水利水电工程(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5968元 |
能源与动力工程(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5968元 |
机械电子工程(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5968元 |
食品科学与工程(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
轻工类(轻化工程、包装工程) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5968元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批C段 | 四年 | 5968元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:广西壮族自治区南宁市) | 本科批 | 四年 | 5968元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5971元 |
会计学(南宁市) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
化学工程与工艺(不招色盲、色弱者) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
化学工程与工艺(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化(南宁市) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
化学工程与工艺(南宁市)(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化(南宁市)(高校专项计划) | 本科提前批C段 | 4 | 5971元 |
化学工程与工艺(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
化学类(包含专业:化学、应用化学;不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化(高校专项计划)(外语语种:不限)(办学地:校本部) | 本科提前批B段 | 4 | 5971元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
化学类(包含化学、应用化学) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化(高校专项计划) | 高校专项计划批 | 4 | 5971元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
化学工程与工艺(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
化学类(化学、应用化学)(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5971元 |
化学工程与工艺(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 5971元 |
化学类(化学、应用化学)(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 5971元 |
自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5971元 |
会计学 | 普通类一段 | 四年 | 5971元 |
化学工程与工艺(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
化学类(包含专业:化学、应用化学;不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
化学工程与工艺(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
化学类(化学、应用化学;不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
化学类(不招色盲色弱者包含专业:化学、应用化学) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
化学工程与工艺(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
自动化(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
旅游管理(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
会计学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
会计学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
工商管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5971元 |
化学类(包含专业:化学、应用化学)(专业备注:不招色盲色弱者。)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化() | 本科批 | 四年 | 5971元 |
化学类(包含化学、应用化学;不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
工商管理(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5971元 |
化学工程与工艺(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5971元 |
化学类(化学、应用化学)(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5971元 |
旅游管理(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5971元 |
化学工程与工艺(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
化学类(化学、应用化学)(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5971元 |
自动化 | 本科批C段 | 四年 | 5971元 |
电气工程及其自动化(办学地点:广西壮族自治区南宁市) | 本科批 | 四年 | 5971元 |
自动化 | 本科批B段 | 四年 | 5971元 |
电子科学与技术(高校专项计划) | 高校专项计划批 | 4 | 5973元 |
生物技术(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5973元 |
电子科学与技术(办学地点:广西壮族自治区南宁市) | 本科批 | 四年 | 5973元 |
电子科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5973元 |
电子科学与技术(南宁市) | 本科批 | 四年 | 5973元 |
电子科学与技术(南宁市)(高校专项计划) | 本科提前批C段 | 4 | 5973元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 5973元 |
电子科学与技术(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5973元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 5973元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5973元 |
电子科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5973元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5973元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5973元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 5973元 |
电子科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5973元 |
生物技术(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 5973元 |
生物科学(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 5973元 |
物理学 | 普通类一段 | 四年 | 5973元 |
生物技术(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5973元 |
生物科学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5973元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 5973元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 5973元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 5973元 |
生物科学(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5973元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 5973元 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 四年 | 5973元 |
集成电路设计与集成系统(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5973元 |
电子科学与技术(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5973元 |
生物技术(不招色盲色弱者。执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5973元 |
物理学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5973元 |
物理学() | 本科批 | 四年 | 5973元 |
物理学(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5973元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5973元 |
物理学 | 本科批 | 四年 | 5973元 |
电子科学与技术 | 本科批B段 | 四年 | 5973元 |
材料科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5977元 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5977元 |
计算机科学与技术(南宁市) | 本科批 | 四年 | 5977元 |
材料科学与工程(南宁市) | 本科批 | 四年 | 5977元 |
材料科学与工程(南宁市)(高校专项计划) | 本科提前批C段 | 4 | 5977元 |
计算机科学与技术(南宁市)(高校专项计划) | 本科提前批C段 | 4 | 5977元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
通信工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5977元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5977元 |
计算机科学与技术(高校专项计划) | 高校专项计划批 | 4 | 5977元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
环境工程(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5977元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 5977元 |
信息安全 | 普通类一段 | 四年 | 5977元 |
矿物资源工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
矿物资源工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
环境工程(不招色盲色弱者) | 本科批 | 四年 | 5977元 |
木材科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
矿物资源工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
环境工程(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5977元 |
材料科学与工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5977元 |
计算机科学与技术(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5977元 |
材料科学与工程(特殊类型招生)(住宿费:待定)(办学地点:校本部)(招生种类:高校专项计划) | 特殊类型招生批 | 4 | 5977元 |
环境工程(色弱、色盲考生限报;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5977元 |
通信工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5977元 |
矿物资源工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5977元 |
木材科学与工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5977元 |
材料成型及控制工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5977元 |
电子信息工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5977元 |
计算机科学与技术(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5977元 |
材料科学与工程() | 本科批 | 四年 | 5977元 |
通信工程() | 本科批 | 四年 | 5977元 |
环境工程(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5977元 |
木材科学与工程(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5977元 |
材料科学与工程(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5977元 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5977元 |
矿物资源工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 5977元 |
计算机科学与技术 | 本科批C段 | 四年 | 5977元 |
环境工程(不招色盲色弱者) | 本科批C段 | 四年 | 5977元 |
材料成型及控制工程 | 本科批C段 | 四年 | 5977元 |
计算机科学与技术(办学地点:广西壮族自治区南宁市) | 本科批 | 四年 | 5977元 |
信息安全 | 本科批B段 | 四年 | 5977元 |
材料成型及控制工程 | 本科批B段 | 四年 | 5977元 |
公共事业管理 | 普通类一段 | 四年 | 5978元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 5978元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 5978元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5978元 |
经济学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5978元 |
公共事业管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5978元 |
公共事业管理() | 本科批 | 四年 | 5978元 |
公共事业管理 | 本科批 | 四年 | 5978元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5978元 |
土木工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5979元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5979元 |
土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 5979元 |
土木工程 | 本科批C段 | 四年 | 5979元 |
土木工程(南宁市) | 本科批 | 四年 | 5979元 |
土木工程(南宁市)(高校专项计划) | 本科提前批C段 | 4 | 5979元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5979元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5979元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5979元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5979元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5979元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5979元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5979元 |
土木工程(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5979元 |
土木工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5979元 |
土木工程() | 本科批 | 四年 | 5979元 |
土木工程(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5979元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5979元 |
土木工程(办学地点:广西壮族自治区南宁市) | 本科批 | 四年 | 5979元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5984元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5984元 |
金融学(南宁市) | 本科批 | 四年 | 5984元 |
数学与应用数学(南宁市) | 本科批 | 四年 | 5984元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5984元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5984元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5984元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5984元 |
数据计算及应用 | 普通类一段 | 四年 | 5984元 |
数学与应用数学 | 普通类一段 | 四年 | 5984元 |
金融学 | 普通类一段 | 四年 | 5984元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 5984元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5984元 |
数据计算及应用 | 本科批 | 四年 | 5984元 |
数学与应用数学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5984元 |
国际经济与贸易(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5984元 |
金融学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5984元 |
数学与应用数学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 5984元 |
金融学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5984元 |
数据计算及应用(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5984元 |
国际经济与贸易(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学) | 本科批B段 | 四年 | 5984元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5984元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5984元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5988元 |
建筑学(住宿费:待定)(办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 5988元 |
建筑学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 五年 | 5988元 |
建筑学(外语语种:不限)(是否口试:否)(广西大学,学制五年) | 本科批B段 | 五年 | 5988元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5988元 |
以上是广西大学2025年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多广西大学招生信息可登录广西大学官网查询。
更多内容,请查看 广西大学 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”