
潍坊学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。思想政治教育(师范类)专业学费最低:4400元/年,体育教育(师范类)专业学费最高:6600元/年。以下是潍坊学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
潍坊学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范)(招收英语语种考生)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4400元 |
广播电视学(潍坊学院主校区) | 本科批A段 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范类;只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范类)(外语语种英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广播电视学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范类)(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范类)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(只招英语考生)(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范类)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
学前教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
朝鲜语 | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 4400元 |
广播电视学 | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范)(只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范类;外语语种:英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范)(住宿费:待定)(报考语种要求为英语)(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范类,要求外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范类)(只招英语语种考生;办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4400元 |
广播电视学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4400元 |
广播电视学() | 本科批 | 四年 | 4400元 |
英语(师范类)(主校区;只招英语语种) | 本科批B段 | 四年 | 4400元 |
思想政治教育(师范类)(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范类)(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 4400元 |
英语(师范类)(只招英语语种,主校区) | 本科批B段 | 四年 | 4400元 |
广播电视学(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 4400元 |
历史学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 4400元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5060元 |
法学(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5060元 |
法学(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5060元 |
法学(教学地点:山东省潍坊市潍坊高新技术产业开发区东风东街5147号) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批C段 | 四年 | 5060元 |
法学() | 本科批 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科批B段 | 四年 | 5060元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 5060元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类)(办学地点安顺校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类)(办学地点:安顺校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范类)(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范) | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
特殊教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类;办学地点:安顺校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范)(住宿费:待定)(办学地点:安顺校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范)(住宿费:待定)(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类)(办学地点:安顺校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类)(安顺校区) | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(师范类)(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
小学教育(教学地点:山东省潍坊市潍城区卧龙西街2829号) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学(教学地点:山东省潍坊市潍坊高新技术产业开发区东风东街5147号) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5280元 |
小学教育(师范类;安顺校区;办学地点:山东省潍坊市) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
汉语言文学 | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
小学教育 | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
食品营养与健康(潍坊学院主校区) | 本科批A段 | 四年 | 5500元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
电子信息材料 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数字媒体技术 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋渔业科学与技术(住宿费:待定)(不招色盲色弱)(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
电子信息材料 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
通信工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
园林(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
建筑学(主校区) | 本科批B段 | 五年 | 5500元 |
园林() | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
电子信息材料 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
供应链管理 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
供应链管理 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5500元 |
应用心理学(办学地点安顺校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智慧农业(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
储能科学与工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
电子信息材料(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用心理学(办学地点:安顺校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工程管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
建筑学(办学地点:主校区) | 本科批 | 五年 | 5500元 |
机器人工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
农业机械化及其自动化(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
种子科学与工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
园林(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
通信工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
供应链管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
国际经济与贸易(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用心理学(安顺校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
供应链管理 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
电子信息材料 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5500元 |
储能科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
智慧农业 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
供应链管理 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
海洋渔业科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
数据计算及应用 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5500元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
农业机械化及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
供应链管理 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数据计算及应用 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
供应链管理 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机器人工程 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
软件工程 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
数据计算及应用 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
新能源汽车工程 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
应用统计学 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
人工智能 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
园林 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
食品营养与健康 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
制药工程 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
供应链管理 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
电子信息材料 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
应用心理学 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
储能科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
智慧农业 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
金融科技 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
海洋渔业科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
种子科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
农业机械化及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5500元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用心理学(办学地点:安顺校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
电子信息材料 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5500元 |
应用心理学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程(住宿费:待定)(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
国际经济与贸易(住宿费:待定)(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
建筑学 | 本科批 | 五年 | 5500元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智慧农业 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
种子科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
农业机械化及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用统计学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
食品营养与健康 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
通信工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋渔业科学与技术(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
食品营养与健康(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
数据计算及应用(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
种子科学与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
环境工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
化学工程与工艺(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
通信工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
光电信息科学与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
应用统计学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
建筑学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 五年 | 5500元 |
工程管理(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
土木工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
应用心理学(安顺校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
食品营养与健康(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
园林(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
海洋渔业科学与技术(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智慧农业(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
种子科学与工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
环境工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
农业机械化及其自动化(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
制药工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
化学工程与工艺(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
土木工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机器人工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
光电信息科学与工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
储能科学与工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
电子信息材料(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工业设计(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
应用统计学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
供应链管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
工程管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
建筑学(办学地点:主校区) | 本科批 | 五年 | 5500元 |
食品营养与健康(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
数据计算及应用(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
储能科学与工程(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
智慧农业(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
土木工程(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
机器人工程(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
工业设计(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
农业机械化及其自动化(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
种子科学与工程(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
制药工程(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
化学工程与工艺(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
通信工程(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
光电信息科学与工程(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
国际经济与贸易(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
工程管理(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
电子信息材料(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
应用统计学(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
工业设计(教学地点:山东省潍坊市潍坊高新技术产业开发区东风东街5147号) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
环境工程(教学地点:山东省潍坊市潍坊高新技术产业开发区东风东街5147号) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
园林 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
机器人工程 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
工业设计 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
建筑学 | 本科批C段 | 五年 | 5500元 |
环境工程() | 本科批 | 四年 | 5500元 |
通信工程() | 本科批 | 四年 | 5500元 |
机器人工程 | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
应用统计学 | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 5500元 |
建筑学 | 本科二批 | 五年 | 5500元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
会计学 | 普通类一段 | 四年 | 6325元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
机械设计制造及其自动化(教学地点:山东省潍坊市潍坊高新技术产业开发区东风东街5147号) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
会计学(潍坊学院主校区) | 本科批A段 | 四年 | 6325元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
会计学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
计算机科学与技术(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
自动化(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
设施农业科学与工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
电子科学与技术(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
旅游管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 6325元 |
自动化 | 普通类一段 | 四年 | 6325元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 6325元 |
电子科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 6325元 |
设施农业科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 6325元 |
电子科学与技术(歌尔科技产业学院) | 普通类一段 | 四年 | 6325元 |
自动化(潍柴产业学院) | 普通类一段 | 四年 | 6325元 |
机械设计制造及其自动化(潍柴产业学院) | 普通类一段 | 四年 | 6325元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
会计学(住宿费:待定)(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
机械设计制造及其自动化(住宿费:待定)(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
电子科学与技术 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 6325元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
电子科学与技术(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
设施农业科学与工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
计算机科学与技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6325元 |
设施农业科学与工程(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6325元 |
电子科学与技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6325元 |
机械设计制造及其自动化(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6325元 |
自动化(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6325元 |
会计学() | 本科批 | 四年 | 6325元 |
设施农业科学与工程(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
计算机科学与技术(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
电子科学与技术(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
旅游管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
会计学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 6325元 |
