
东北师范大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。法学(预科(只招收少数民族考生))专业学费最低:5000元/年,物流管理(中外合作办学)专业学费最高:60000元/年。以下是东北师范大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
东北师范大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
法学(预科(只招收少数民族考生)) | 本科批C段 | 一年 | 5000元 |
民族预科班(新闻传播学类)(包含专业:新闻学、广告学办学地点:东北师范大学) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
民族预科班(环境科学与工程类)(包含专业:环境科学、环境工程、生态学办学地点:东北师范大学) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
民族预科班(地理科学类)(包含专业:地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理信息科学办学地点:东北师范大学) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
民族预科班(计算机类)(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、教育技术学(智能教育,师范)、数据科学与大数据办学地点:东北师范大学) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
民族预科班(经济学类)(包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销办学地点:东北师范大学) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
民族预科班(马克思主义理论类)(包含专业:思想政治教育(师范)、社会学、哲学办学地点:东北师范大学) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
民族预科班(政治学类)(包含专业:政治学与行政学、国际政治、行政管理办学地点:东北师范大学) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
民族预科班(历史学)(办学地点:东北师范大学) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
商务英语(少数民族预科班)(培养地点:东北师范大学)(语种英语) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
数字媒体技术(少数民族预科班)(师范类)(培养地点:东北师范大学) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
计算机类(包含计算机科学与技术、智能科学与技术、教育技术学(智能教育,师范)、数据科学与大数据技术;少数民族预科班,预科培养地点为本校) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
俄语(师范类)(少数民族预科班,预科培养地点为本校) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
马克思主义理论类(预科)(包含哲学、社会学、思想政治教育(师范);预科就读学校:东北师范大学) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
新闻传播学类(预科)(包含新闻学、广告学;预科就读学校:东北师范大学) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
环境科学与工程类(预科)(包含生态学、环境工程、环境科学;预科就读学校:东北师范大学) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
经济学类(预科)(包含经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理;预科就读学校:东北师范大学) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
少数民族预科班(预科)(政治学类)(外语语种:不限)(是否口试:否)(包含专业:国际政治、政治学与行政学、行政管理,东北师范大学) | 本科批B段 | 一年 | 5000元 |
少数民族预科班(预科)(教育学类)(外语语种:不限)(是否口试:否)(包含专业:教育学、小学教育、学前教育,东北师范大学) | 本科批B段 | 一年 | 5000元 |
少数民族预科班(预科)(经济学类)(外语语种:不限)(是否口试:否)(包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销,东北师范大学) | 本科批B段 | 一年 | 5000元 |
少数民族预科班(预科)(经济学类)(外语语种:不限)(是否口试:否)(包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销,东北师范大学)(经济学类) | 本科批B段 | 一年 | 5000元 |
少数民族预科班(预科)(计算机类)(外语语种:不限)(是否口试:否)(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学(师范),东北师范大学)(计算机类) | 本科批B段 | 一年 | 5000元 |
少数民族预科班(预科)(环境科学与工程类)(外语语种:不限)(是否口试:否)(包含专业:环境科学、环境工程、生态学,东北师范大学)(环境科学与工程类) | 本科批B段 | 一年 | 5000元 |
少数民族预科班(预科)(数字媒体技术)(外语语种:不限)(是否口试:否)(东北师范大学)(数字媒体技术) | 本科批B段 | 一年 | 5000元 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学)(预科(只招收少数民族考生)) | 本科批C段 | 一年 | 5000元 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、教育技术学、数据科学与大数据技术)(预科(只招收少数民族考生)) | 本科批C段 | 一年 | 5000元 |
经济学类(经济学、金融学、会计学、人力资源管理、市场营销)(预科(只招收少数民族考生)) | 本科批C段 | 一年 | 5000元 |
心理学(预科(只招收少数民族考生))(师范类) | 本科批C段 | 一年 | 5000元 |
马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学)(预科(只招收少数民族考生)) | 本科批C段 | 一年 | 5000元 |
教育学类(教育学、小学教育、学前教育)(预科(只招收少数民族考生))(师范类) | 本科批C段 | 一年 | 5000元 |
本科预科班(马克思主义理论类)(预科)(包含专业哲学、社会学、思想政治教育;预科培养地点:吉林省长春市长春市) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
本科预科班(教育学类)(预科)(包含专业教育学、学前教育、小学教育;预科培养地点:吉林省长春市长春市) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
本科预科班(新闻传播学类)(预科)(包含专业新闻学、广告学;预科培养地点:吉林省长春市长春市) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
本科预科班(计算机类)(预科)(包含专业教育技术学、计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术;预科培养地点:吉林省长春市长春市) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
本科预科班(经济学类)(预科)(包含专业经济学、金融学、市场营销、会计学、人力资源管理;预科培养地点:吉林省长春市长春市) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
本科预科班(心理学)(预科)(预科培养地点:吉林省长春市长春市) | 本科批 | 一年 | 5000元 |
少数民族预科班(环境科学与工程类) | 本科批B段 | 一年 | 5000元 |
少数民族预科班(计算机类) | 本科批B段 | 一年 | 5000元 |
少数民族预科班(商务英语) | 本科批B段 | 一年 | 5000元 |
少数民族预科班(新闻传播学类) | 本科批B段 | 一年 | 5000元 |
冰雪运动(长春市)(师范类;单科成绩要求:体育专业统考>=320) | 本科提前批B段 | 4 | 5750元 |
英语(长春市)(师范类;只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范类)(办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
俄语(师范) | 国家专项计划批 | 4 | 5810元 |
马克思主义理论类(含思想政治教育(师范)、社会学、哲学) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(包含思想政治教育(师范)、社会学、哲学;办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(吉林长春)(师范)(办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(思想政治教育(师范)、社会学、哲学;人民大街校区) | 本科批A段 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(人民大街校区) | 本科批A段 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(长春市)(含思想政治教育(师范)、社会学、哲学专业) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
历史学(长春市)(日知试验班)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(长春市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
俄语(长春市)(师范类)(高校专项计划) | 本科提前批C段 | 4 | 5810元 |
商务英语(长春市)(国家专项计划)(只招英语语种考生) | 本科提前批B段 | 4 | 5810元 |
历史学(长春市)(国家专项计划)(师范类) | 本科提前批B段 | 4 | 5810元 |
马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育(师范)、社会学、哲学;办学地点人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范类)(办学地点人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
历史学(师范类)(办学地点人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
俄语(师范类)(国家专项计划)(外语语种:不限)(办学地:净月大街校区) | 本科提前批C段 | 4 | 5810元 |
历史学(日知试验班)(师范) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
日语(师范) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
英语(师范)(高考外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
历史学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
英语(师范类)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(思想政治教育(师范)、社会学、哲学) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
英语(长春市,10200)(师范类)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
历史学(师范类)(日知试验班) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
商务英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
商务英语(长春市,10200)(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
日语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
历史学(师范类)(日知试验班) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(包含思想政治教育(师范)、社会学、哲学) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
俄语(师范类) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
英语(师范类)(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范)(人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(人民大街校区。含思想政治教育(师范)社会学、哲学专业) | 普通类一段 | 四年 | 5810元 |
日语(师范)(净月大街校区) | 普通类一段 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范)(人民大街校区) | 普通类一段 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(含思想政治教育(师范)、社会学、哲学) | 国家专项计划批 | 4 | 5810元 |
汉语言文学(师范) | 国家专项计划批 | 4 | 5810元 |
马克思主义理论类(思想政治教育(师范)、社会学、哲学) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
商务英语(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 5810元 |
俄语(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5810元 |
历史学(师范类,日知试验班) | 普通类一段 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(思想政治教育(师范)、社会学、哲学) | 普通类一段 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育(师范)社会学、哲学;办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
日语(师范)(办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
历史学(师范)(日知试验班)(办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
俄语(师范)(办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
英语(师范)(办学地点:净月大街校区;只招英语语种的考生) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范)(办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(思想政治教育(师范)、社会学、哲学;办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
英语(师范类;外语语种:英语;办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
历史学(师范类;办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范类;办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
日语(师范类;办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育(师范)、社会学、哲学) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
商务英语(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
历史学(师范) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
英语(师范)(外语要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
日语(师范)(住宿费:待定)(办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范)(住宿费:待定)(办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
商务英语(住宿费:待定)(报考语种要求为英语)(办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育(师范)、社会学、哲学;办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范类)(办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
历史学(师范类)(办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育(师范)、社会学、哲学)(人民大街校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5810元 |
商务英语((净月大街校区)(招收英语语种考生))(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范)(人民大街校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5810元 |
俄语(师范)(净月大街校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5810元 |
历史学(师范)(人民大街校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(国家专项计划)(包含思想政治教育(师范)、社会学、哲学;办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(国家专项计划)(师范类;办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
历史学(师范类)(外语语种:不限)(是否口试:否)(人民大街校区) | 本科批B段 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范类)(外语语种:不限)(是否口试:否)(人民大街校区) | 本科批B段 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(思想政治教育(师范)、社会学、哲学)(外语语种:不限)(是否口试:否)(人民大街校区) | 本科批B段 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(思想政治教育(师范)、社会学、哲学)(外语语种:不限)(是否口试:否)(人民大街校区) | 本科批B段 | 四年 | 5810元 |
英语(师范类)(外语语种:英语)(是否口试:否)(只招英语语种,净月大街校区) | 本科批B段 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(思想政治教育(师范)、社会学、哲学) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
英语(招英语语种考生,师范类;教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区净月大街2555号) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(思想政治教育(师范)、社会学、哲学) | 本科批C段 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类(思想政治教育(师范)、社会学、哲学)(国家专项计划) | 本科批C段 | 四年 | 5810元 |
商务英语(国家专项计划)(只招英语考生) | 本科批C段 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学(国家专项计划)(师范类) | 本科批C段 | 四年 | 5810元 |
马克思主义理论类 | 本科批B段 | 四年 | 5810元 |
汉语言文学 | 本科批B段 | 四年 | 5810元 |
经济学类(包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销;办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学类(国际政治、政治学与行政学、行政管理)(外语语种:不限)(是否口试:否)(净月大街校区) | 本科批B段 | 四年 | 6070元 |
经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)(外语语种:不限)(是否口试:否)(净月大街校区) | 本科批B段 | 四年 | 6070元 |
经济学类(吉林长春)(含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销;办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学类(吉林长春)(含国际政治、政治学与行政学、行政管理;办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销;净月大街校区) | 本科批A段 | 四年 | 6070元 |
经济学类(长春市)(含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销专业) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学类(长春市)(含国际政治、政治学与行政学、行政管理专业) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
教育学类(长春市)(师范类;含教育学、小学教育、学前教育专业) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学(长春市) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学类(包含专业:国际政治、政治学与行政学、行政管理;办学地点净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学(办学地点净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销;办学地点净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
教育学类(师范类)(包含专业:教育学、小学教育、学前教育;办学地点人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
教育学类(师范类)(办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(长春市,10200)(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学类(国际政治、政治学与行政学、行政管理) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
教育学类(师范类)(教育学、小学教育、学前教育) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学类(包含国际政治、政治学与行政学、行政管理) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
教育学类(师范类)(包含教育学、小学教育、学前教育) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销专业) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学类(含国际政治、政治学与行政学等3个专业)(净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(净月大街校区。含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销专业) | 普通类一段 | 四年 | 6070元 |
教育学类(师范)(人民大街校区。含教育学、小学教育、学前教育专业) | 普通类一段 | 四年 | 6070元 |
经济学类(含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 国家专项计划批 | 4 | 6070元 |
法学 | 国家专项计划批 | 4 | 6070元 |
政治学类(含国际政治、政治学与行政学、行政管理) | 国家专项计划批 | 4 | 6070元 |
经济学类(含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)(高校专项计划) | 高校专项计划批 | 4 | 6070元 |
政治学类(含国际政治、政治学与行政学、行政管理) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学类(国际政治、政治学与行政学、行政管理) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 普通类一段 | 四年 | 6070元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 6070元 |
政治学类(包含专业:国际政治、政治学与行政学、行政管理;办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
教育学类(师范)(包含专业:教育学、小学教育、学前教育;办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学类(包含专业:国际政治、政治学与行政学、行政管理:办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学(办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销;办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
教育学类(师范类;教育学、小学教育、学前教育;办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学(办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
教育学类(师范类;教育学、小学教育、学前教育;办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学类(包含专业:国际政治、政治学与行政学、行政管理) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
教育学类(师范)(包含专业:教育学、小学教育、学前教育) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学类(住宿费:待定)(办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(特殊类型招生)(包含专业:020301.金融学+120203.会计学+120206.人力资源管理+020101.经济学+120202.市场营销)(住宿费:待定)(办学地点:净月大街校区)(招生种类:高校专项计划)(不招单色识别不全者) | 特殊类型招生批 | 4 | 6070元 |
教育学类(师范类)(包含专业:教育学、小学教育、学前教育;办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学类(包含专业:国际政治、政治学与行政学、行政管理;办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销;办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销;办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
教育学类(师范类)(包含专业:教育学、小学教育、学前教育;办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含专业:金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)(净月大街校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6070元 |
政治学类(包含专业:国际政治、政治学与行政学、行政管理)(净月大街校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6070元 |
经济学类(国家专项计划)(包含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销;办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销;办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
法学(外语语种:不限)(是否口试:否)(净月大街校区) | 本科批B段 | 四年 | 6070元 |
经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)(外语语种:不限)(是否口试:否)(净月大街校区) | 本科批B段 | 四年 | 6070元 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学(师范))(外语语种:不限)(是否口试:否)(净月大街校区) | 本科批B段 | 四年 | 6070元 |
教育学类(师范类)(教育学、小学教育、学前教育)(外语语种:不限)(是否口试:否)(人民大街校区) | 本科批B段 | 四年 | 6070元 |
政治学类(国际政治、政治学与行政学、行政管理)(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区净月大街2555号) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(金融学、会计学人力资源管理、经济学、市场营销)(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区净月大街2555号) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) | 本科批C段 | 四年 | 6070元 |
政治学类(包含专业国际政治、政治学与行政学、行政管理;净月大街校区;办学地点:吉林省长春市) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
经济学类(包含专业金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销;净月大街校区;办学地点:吉林省长春市) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
教育学类(师范类;包含专业教育学、小学教育、学前教育;人民大街校区;办学地点:吉林省长春市) | 本科批 | 四年 | 6070元 |
政治学类 | 本科批B段 | 四年 | 6070元 |
经济学类 | 本科批B段 | 四年 | 6070元 |
计算机类(长春市)(含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范)专业) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范)) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范);办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学)(智能教育)(净月大街校区)(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 6210元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范);办学地点净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范)) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类(长春市,10200)(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范)) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类(包含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范)) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类(净月大街校区。含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范)专业) | 普通类一段 | 四年 | 6210元 |
计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范)) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范)) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范)) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范)) | 普通类一段 | 四年 | 6210元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范);办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范);办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类(住宿费:待定)(办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类(国家专项计划)(包含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范);办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范))(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区净月大街2555号) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学)(智能教育,师范)()(国家专项计划)(黑龙江) | 本科批C段 | 四年 | 6210元 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范)月) | 本科批C段 | 四年 | 6210元 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、教育技术学(智能教育,师范);净月大街校区;办学地点:吉林省长春市) | 本科批 | 四年 | 6210元 |
计算机类 | 本科批B段 | 四年 | 6210元 |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学、环境工程、生态学;办学地点净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
化学(师范) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
数学类(长春市,10200)(数学与应用数学(师范)、统计学) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
物理学类(物理学(师范)、电子信息科学与技术、材料物理) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程、生态学;办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
环境科学与工程类(住宿费:待定)(办学地点:净月大街校区) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
物理学类(物理学(师范)电子信息科学与技术、材料物理) | 本科批C段 | 四年 | 6320元 |
物理学类(包含专业物理学(师范)、电子信息科学与技术、材料物理;人民大街校区;办学地点:吉林省长春市) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
物理学类 | 本科批B段 | 四年 | 6320元 |
数学类(吉林长春)(含数学与应用数学(师范)、统计学;办学地点:人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
物理学类(物理学(师范)、电子信息科学与技术、材料物理;人民大街校区) | 本科批A段 | 四年 | 6320元 |
数学类(数学与应用数学(师范)、统计学;人民大街校区) | 本科批A段 | 四年 | 6320元 |
化学(长春市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
物理学类(长春市)(含物理学(师范)、电子信息科学与技术、材料物理专业) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
环境科学与工程类(长春市)(含环境科学、环境工程、生态学专业) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
地理科学类(长春市)(含地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划专业) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
数学类(长春市)(含数学与应用数学(师范)、统计学专业) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
心理学(长春市)(师范类) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
生物科学(长春市)(郝水试验班)(师范类) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
体育教育(长春市)(师范类;单科成绩要求:体育专业统考>=320) | 本科提前批B段 | 4 | 6320元 |
地理科学类(包含专业:地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划;办学地点人民大街校区) | 本科批 | 四年 | 6320元 |
