
东北电力大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。日语(吉林市)专业学费最低:4600元/年,电气工程及其自动化(吉林吉林市)(中外合作办学)(办学地点:船营校区)专业学费最高:50000元/年。以下是东北电力大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
东北电力大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
日语(吉林市) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日语(船营校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
日语 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
日语 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
思想政治教育(吉林市) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
金融工程(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
金融工程(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(船营校区) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
金融工程 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(住宿费:待定)(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
金融工程(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
思想政治教育 | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
金融工程 | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
统计学(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
统计学(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
社会体育指导与管理(吉林市) | 本科提前批B段 | 4 | 5000元 |
社会体育指导与管理(吉林市) | 本科提前批B段 | 4 | 5000元 |
统计学(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
统计学(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5000元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(东北电力大学船营校区) | 本科批A段 | 四年 | 5060元 |
英语(吉林市)(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(吉林市)(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(船营校区) | 普通类一段 | 四年 | 5060元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 四年 | 5060元 |
英语(只招英语语种考生) | 普通类一段 | 四年 | 5060元 |
会计学(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
会计学(东北电力大学船营校区) | 本科批A段 | 四年 | 5280元 |
会计学(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
信息管理与信息系统(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
信息管理与信息系统(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
会计学(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
信息管理与信息系统(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
会计学(船营校区) | 普通类一段 | 四年 | 5280元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
信息管理与信息系统(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5280元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 5280元 |
信息管理与信息系统 | 本科批B段 | 四年 | 5280元 |
机械电子工程(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
新能源材料与器件 | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息安全(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机器人工程(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
储能科学与工程(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
化学工程与工业生物工程(办学地点船营校区不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机器人工程(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
储能科学与工程(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工程管理(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工程管理(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
储能科学与工程(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
化学工程与工业生物工程(吉林省吉林市,10188)(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息安全(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
新能源材料与器件(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机器人工程(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息安全(船营校区) | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
机器人工程(船营校区) | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
化学工程与工业生物工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
储能科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机器人工程 | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
信息安全 | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程 | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
化学工程与工业生物工程(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
储能科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
化学工程与工业生物工程(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
新能源材料与器件 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
化学工程与工业生物工程(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机器人工程(住宿费:待定)(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息安全(住宿费:待定)(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
储能科学与工程(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
新能源材料与器件(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息安全(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
储能科学与工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
信息安全(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
新能源材料与器件(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
信息安全(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
储能科学与工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工程管理(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
储能科学与工程(船营校区) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
信息安全(船营校区) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
新能源材料与器件(船营校区) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程(船营校区) | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程 | 本科批C段 | 四年 | 5400元 |
工程管理 | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
机械电子工程 | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
新能源材料与器件 | 本科批B段 | 四年 | 5400元 |
数学与应用数学(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息与计算科学(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息与计算科学 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 普通类一段 | 四年 | 5500元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息与计算科学(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5500元 |
信息与计算科学 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
数学与应用数学 | 本科批C段 | 四年 | 5500元 |
信息与计算科学 | 本科批B段 | 四年 | 5500元 |
电气工程及其自动化(东北电力大学船营校区) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
测控技术与仪器(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
新能源科学与工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
测控技术与仪器(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化(船营校区) | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源化学工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化(住宿费:待定)(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化(船营校区) | 本科批B段 | 四年 | 5940元 |
能源化学工程(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批C段 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批C段 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化(船营校区;办学地点:吉林省吉林市) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化 | 本科批B段 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化(吉林吉林市)(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程(吉林吉林市)(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程(东北电力大学船营校区) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术(东北电力大学船营校区) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
自动化(东北电力大学船营校区) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程(东北电力大学船营校区) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
通信工程(东北电力大学船营校区) | 本科批A段 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
环境工程(吉林市)(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源化学工程(吉林市)(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
软件工程(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
新能源科学与工程(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
机械设计制造及其自动化(吉林市) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
应用化学(吉林市)(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源化学工程(办学地点船营校区不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
应用化学(办学地点船营校区不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
测控技术与仪器(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
软件工程(办学地点船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源化学工程(本专业不招收色盲色弱考生办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
环境工程(本专业不招收色盲色弱考生办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
应用化学(本专业不招收色盲色弱考生办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
给排水科学与工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
应用化学(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
环境工程(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
核工程与核技术 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
新能源科学与工程(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
机械设计制造及其自动化(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
核工程与核技术(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
应用化学(吉林省吉林市,10188)(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
测控技术与仪器(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
给排水科学与工程(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
软件工程(吉林省吉林市,10188) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
环境工程(吉林省吉林市,10188)(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程(吉林省吉林市,10188)(地方专项计划) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化(吉林省吉林市,10188)(地方专项计划) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
机械设计制造及其自动化(吉林省吉林市,10188)(地方专项计划) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程(吉林省吉林市,10188)(地方专项计划) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源化学工程(吉林省吉林市,10188)(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
应用化学 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源化学工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
环境工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
测控技术与仪器(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
核工程与核技术 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程(船营校区) | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程(船营校区) | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
核工程与核技术(船营校区) | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
软件工程(船营校区) | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
自动化(船营校区) | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术(船营校区) | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
土木工程(船营校区) | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
通信工程(船营校区) | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 国家专项计划批 | 4 | 5940元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化 | 国家专项计划批 | 4 | 5940元 |
机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划批 | 4 | 5940元 |
核工程与核技术 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
环境工程(本专业不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
应用化学(本专业不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
环境工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
应用化学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源化学工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
核工程与核技术 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程 | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
核工程与核技术 | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
应用化学(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
建筑环境与能源应用工程 | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
能源化学工程(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
新能源科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
软件工程 | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
给排水科学与工程 | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 5940元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
应用化学(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
环境工程(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源化学工程(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
给排水科学与工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源化学工程(本专业不招收色盲色弱考生;办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
应用化学(本专业不招收色盲色弱考生;办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
新能源科学与工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电子信息工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
环境工程(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源化学工程(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
应用化学(本专业不招收色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
给排水科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
核工程与核技术(住宿费:待定)(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术(住宿费:待定)(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程(住宿费:待定)(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化(住宿费:待定)(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程(住宿费:待定)(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电气工程及其自动化(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
核工程与核技术(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
环境工程(在船营校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
建筑环境与能源应用工程(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
机械设计制造及其自动化(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
应用化学(在船营校区办学,不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
通信工程(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
新能源科学与工程(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
给排水科学与工程(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
软件工程(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
测控技术与仪器(在船营校区办学) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
核工程与核技术 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程 | 本科批 | 四年 | 5940元 |
核工程与核技术(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
智能电网信息工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
土木工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
电子信息工程(办学地点:船营校区) | 本科批 | 四年 | 5940元 |
自动化(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5940元 |
土木工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5940元 |
能源与动力工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5940元 |
计算机科学与技术(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5940元 |
