
沈阳工学院2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。电气自动化技术专业学费最低:15000元/年,动物医学(辽宁抚顺)专业学费最高:28000元/年。以下是沈阳工学院参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
沈阳工学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
电气自动化技术 | 普通类一段 | 三年 | 15000元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
金融科技应用 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
电气自动化技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机械制造及自动化(办学地点:校本部) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 普通类一段 | 三年 | 15000元 |
机电一体化技术 | 普通类一段 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 普通类一段 | 三年 | 15000元 |
机械制造及自动化 | 普通类一段 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 普通类一段 | 三年 | 15000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
金融科技应用 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
金融科技应用 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机械制造及自动化(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
电气自动化技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机电一体化技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 专科批 | 三年 | 15000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15000元 |
动物医学(辽宁抚顺) | 本科批 | 五年 | 28000元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
时尚传播(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机类(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
园林(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电气工程及其自动化(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 28000元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
食品质量与安全 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 28000元 |
动物医学(办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 28000元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 28000元 |
时尚传播(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动物医学(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 五年 | 28000元 |
市场营销(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动物医学(校本部) | 本科批B段 | 五年 | 28000元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动物医学 | 本科批C段 | 五年 | 28000元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 本科二批 | 四年 | 28000元 |
安全工程(辽宁抚顺) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程;校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
动物医学(校本部) | 本科批B段 | 五年 | 28000元 |
网络与新媒体(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
食品质量与安全(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
动植物检疫(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
生物工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程;校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
自动化(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程;校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
智能制造工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
新能源汽车工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
人工智能(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
学前教育(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
会计学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
水利水电工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
材料成型及控制工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
机器人工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
园林(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
物流管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
人力资源管理(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
金融学(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
测绘工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
安全工程(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 28000元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 28000元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动植物检疫 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
兵器类(含弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程专业) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
测绘工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
时尚传播 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 28000元 |
兵器类(包含专业:弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人工智能(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息类(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
材料成型及控制工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
兵器类(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
安全工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
车辆工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
新能源汽车工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械电子工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
生物工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动物医学(办学地点:校本部) | 本科批 | 五年 | 28000元 |
智能制造工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
食品质量与安全(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
园艺(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
测绘工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动植物检疫(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
水利水电工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机器人工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融科技(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物流管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人力资源管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
市场营销(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物流管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人力资源管理(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 28000元 |
兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
测绘工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动植物检疫 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
时尚传播 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
时尚传播 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
兵器类(辽宁省抚顺市,13201,民办院校)(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机类(辽宁省抚顺市,13201,民办院校)(计算机科学与技术、软件工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
车辆工程(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息类(辽宁省抚顺市,13201,民办院校)(电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动物医学(辽宁省抚顺市,13201,民办院校)(学制5年) | 本科批 | 五年 | 28000元 |
大数据管理与应用(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
新能源汽车工程(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机器人工程(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械电子工程(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
材料成型及控制工程(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
食品质量与安全(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
水利水电工程(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
自动化(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人工智能(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物流管理(辽宁省抚顺市,13201,民办院校) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
兵器类(包含弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息类(包含电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
测绘工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
兵器类 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
时尚传播 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机类 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息类 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
时尚传播 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
园林 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
生物工程 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
动物医学 | 普通类一段 | 五年 | 28000元 |
水利水电工程 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
测绘工程 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
金融科技 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
物流管理 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
市场营销 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
金融学 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
材料成型及控制工程 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
安全工程 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
自动化 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
人力资源管理 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
机器人工程 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
新能源汽车工程 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
车辆工程 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
机械电子工程 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
兵器类(含弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息类(含电子信息工程通信工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 28000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
智能制造工程 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
时尚传播 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
学前教育 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
水利水电工程 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 普通类一段 | 四年 | 28000元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
兵器类(包含专业:弹药工程与爆炸技术,特种能源技术与工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动物医学 | 本科批 | 五年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
动植物检疫 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
园艺 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
安全工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
测绘工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
学前教育 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
园林 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
兵器类(包含专业:弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
时尚传播 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融科技 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业具体专业分流情况请查看学校网站;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
兵器类(含弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程专业具体专业分流情况请查看学校网站;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
新能源汽车工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
大数据管理与应用(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
兵器类(包含专业:弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 28000元 |
水利水电工程(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
兵器类(包含专业:弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程;办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
网络与新媒体(办学地点:校本部) | 本科批 | 四年 | 28000元 |
