
大连民族大学2025年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同。民族预科班(办学地点:大连民族大学)专业学费最低:3200元/年,自动化(辽宁)(办学地点:金石滩校区)专业学费最高:5200元/年。以下是大连民族大学参考2025年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
大连民族大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
民族预科班(办学地点:大连民族大学) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少数民族预科班 | 本科批 | 一年 | 3200元 |
预科班(预科(只招收少数民族考生)) | 本科批C段 | 一年 | 3200元 |
本科预科班(预科)(预科培养地点:辽宁省大连市大连市) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少数民族预科班 | 本科批B段 | 一年 | 3200元 |
民族预科班(办学地点:大连民族大学) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少数民族预科班(在本校培养) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少数民族预科班(在本校培养) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
预科班(辽宁省大连市,12026)(学制1年)(招少数民族考生)(办学地点:大连民族大学) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
预科班(学制1年)(招少数民族考生)(办学地点:大连民族大学) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少数民族预科班(预科培养地点为本校) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少数民族预科班(预科培养地点为本校) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少数民族预科班 | 本科批 | 一年 | 3200元 |
预科班(培养学校:大连民族大学;只招聚居地少数民族考生) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
预科班(培养学校:大连民族大学;只招聚居地少数民族考生) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少数民族预科(预科培养地点为大连民族大学)() | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
少数民族预科(预科培养地点为大连民族大学)() | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
少数民族预科(预科)(预科就读学校:大连民族大学) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少数民族预科(预科)(预科就读学校:大连民族大学) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少数民族预科(预科(武陵山片区县招生))(只招收武陵山片区县少数民族考生;预科就读学校:大连民族大学) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少数民族预科(预科(武陵山片区县招生))(只招收武陵山片区县少数民族考生;预科就读学校:大连民族大学) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少数民族预科班(校本部)(专业代码:Y2) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
少数民族预科班(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
少数民族预科班(校本部) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
少数民族预科班(校本部,怒江定向预科) | 本科批B段 | 四年 | 3200元 |
预科班(预科(只招收少数民族考生)) | 本科批C段 | 一年 | 3200元 |
本科预科班(预科)(预科培养地点:辽宁省大连市大连市) | 本科批 | 一年 | 3200元 |
少数民族预科班 | 本科批B段 | 一年 | 3200元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(只招英语语种考生) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
朝鲜语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(报考语种为英语考生办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日语(报考语种为英语考生办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(报考语种为英语考生办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
朝鲜语(报考语种为英语考生办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
朝鲜语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(只招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
朝鲜语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
日语(招英语考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学(新文科实验班) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
法学(新文科实验班) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学 | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
朝鲜语(只招英语语种考生) | 普通类一段 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(新文科实验班)(在开发区校区办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(在开发区校区办学) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语()(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学() | 本科批 | 四年 | 4800元 |
英语()(外语语种为英语) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(定向)(面向全省招生,定向铜仁市就业;被录取考生须在入学前与学校、当地相应企业签订定向就业协议,对未签订协议的已录取学生,学校将取消其入学资格;录取到定向专业的考生,入学以后不得申请转专业或转学,学业期满成绩合格者,毕业时由当地负责就业安置) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
法学(新文科实验班)(国家专项计划)() | 本科批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(开发区校区) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
英语(只招英语语种,开发区校区) | 本科批B段 | 四年 | 4800元 |
新闻学(新文科实验班) | 本科批C段 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学(开发区校区;办学地点:辽宁省大连市) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
新闻学(新文科实验班) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
英语(招英语语种考生) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
法学(新文科实验班) | 本科二批 | 四年 | 4800元 |
新闻学(新文科实验班) | 本科一批 | 四年 | 4800元 |
自动化(辽宁)(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(新文科实验班;金石滩校区) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物技术(理科实验班)(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(新工科实验班)(办学地点金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济林(不招收色盲、色弱考生办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物联网工程(辽宁省大连市,12026) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
车辆工程(辽宁省大连市,12026) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术(金石滩校区) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(新工科实验班)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光电信息科学与工程(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机器人工程(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑学(住宿费:待定)(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工业设计(在开发区校区办学) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术(金石滩校区)(院校备注:执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1。) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
会计学(新文科实验班)() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(新文科实验班)() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程(开发区校区) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
环境生态工程(开发区校区) | 本科批B段 | 四年 | 5200元 |
行政管理(教学地点:辽宁省大连市金州区金石滩旅游度假区金石路31号) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城乡规划 | 本科批B段 | 五年 | 5200元 |
通信工程 | 本科一批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(理科实验班) | 本科二批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(辽宁)(新文科实验班)(办学地点:金石滩校区)() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学(辽宁)(办学地点:金石滩校区)() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城乡规划(辽宁)(办学地点:金石滩校区)() | 本科批 | 五年 | 5200元 |
建筑学(辽宁)(办学地点:金石滩校区)() | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理(金石滩校区) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
机器人工程(金石滩校区) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
自动化(金石滩校区) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(新工科实验班;金石滩校区) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程(开发区校区) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术(金石滩校区) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
通信工程(开发区校区) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
城乡规划(金石滩校区) | 本科批A段 | 五年 | 5200元 |
建筑学(金石滩校区) | 本科批A段 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(新工科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(新工科实验班)(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
制药工程(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(新工科实验班)(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息材料(新工科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
区块链工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能(新工科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
计算机科学与技术(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
软件工程(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
网络工程(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 4 | 5200元 |
生物工程(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(新工科实验班)(不招色盲色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(理科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(新工科实验班)(办学地点开发区校区;不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(新工科实验班)(办学地点开发区校区;不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(新文科实验班)(办学地点金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城乡规划(办学地点金石滩校区) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
建筑学(办学地点金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理(办学地点金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
软件工程(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(新工科实验班)(不招收色盲、色弱考生办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
网络工程(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(新文科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息材料(新工科实验班)(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
统计学(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境生态工程(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息与计算科学(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学(新文科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物联网工程(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能(新工科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(新工科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城乡规划(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
制药工程(不招收色盲、色弱考生办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(新工科实验班)(不招收色盲、色弱考生办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑学(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学(新文科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(新文科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
区块链工程(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物技术(理科实验班)(不招收色盲、色弱考生办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(理科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(不招收色盲、色弱考生办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(新文科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(新工科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
车辆工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(理科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能(新工科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息材料(新工科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
区块链工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(新工科实验班)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(新工科实验班)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
制药工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境工程(辽宁省大连市,12026)(新工科实验班)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(辽宁省大连市,12026) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程(辽宁省大连市,12026) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息材料(辽宁省大连市,12026)(新工科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑环境与能源应用工程(辽宁省大连市,12026) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程(辽宁省大连市,12026) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光电信息科学与工程(辽宁省大连市,12026) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程(辽宁省大连市,12026) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
环境生态工程(辽宁省大连市,12026) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物技术(辽宁省大连市,12026)(理科实验班)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(辽宁省大连市,12026)(新工科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(辽宁省大连市,12026)(理科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理(辽宁省大连市,12026) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学(辽宁省大连市,12026)(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城乡规划(辽宁省大连市,12026)(学制5年) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
生物工程(辽宁省大连市,12026)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
软件工程(辽宁省大连市,12026) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
统计学(辽宁省大连市,12026) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(辽宁省大连市,12026)(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
制药工程(辽宁省大连市,12026)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(辽宁省大连市,12026)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
区块链工程(辽宁省大连市,12026) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能(辽宁省大连市,12026)(新工科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程(辽宁省大连市,12026) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济林(辽宁省大连市,12026)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(辽宁省大连市,12026)(新工科实验班)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(辽宁省大连市,12026)(新工科实验班)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机器人工程(辽宁省大连市,12026) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(体检要求详见招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
区块链工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能(新工科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(理科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城乡规划 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
统计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(新文科实验班)(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济林(体检要求详见招生章程) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物联网工程(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光电信息科学与工程(国家专项计划) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(新文科实验班)(金石滩校区) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息与计算科学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 国家专项计划批 | 4 | 5200元 |
人力资源管理 | 国家专项计划批 | 4 | 5200元 |
经济学 | 国家专项计划批 | 4 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(新工科实验班) | 国家专项计划批 | 4 | 5200元 |
工程管理 | 国家专项计划批 | 4 | 5200元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(新工科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城乡规划 | 本科批 | 五年 | 5200元 |
工商管理(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
网络工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息材料(新工科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(新文科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学(新文科实验班) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
区块链工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
行政管理 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
工商管理(新文科实验班) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
建筑学 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
经济林(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
生物技术(理科实验班)(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
物联网工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(新文科实验班) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
统计学 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
工业设计 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
人工智能(新工科实验班) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
食品科学与工程(新工科实验班)(不招色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
机器人工程 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
机械设计制造及其自动化(新工科实验班) | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
人力资源管理 | 普通类一段 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(新文科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(办学地点:开发区校区;不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工程管理(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
区块链工程(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
人工智能(新工科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
智能制造工程(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
国际经济与贸易(新文科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
网络工程(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
软件工程(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城乡规划(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
经济林(办学地点:开发区校区;不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(办学地点:开发区校区;不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物技术(理科实验班)(办学地点:开发区校区;不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
应用化学(新工科实验班)(办学地点:开发区校区;不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息材料(新工科实验班)(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工业设计(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
信息与计算科学(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(理科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
会计学(新文科实验班)(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
行政管理(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息材料(新工科实验班;办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
软件工程(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
建筑学(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济学(办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
光电信息科学与工程(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
通信工程(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
经济林(不招收色盲、色弱考生;办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
食品质量与安全(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
城乡规划(办学地点:金石滩校区;学制:五年) | 本科批 | 五年 | 5200元 |
电子信息工程(办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
工商管理(新文科实验班;办学地点:金石滩校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生;办学地点:开发区校区) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
电子信息材料(新工科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
生物技术(理科实验班)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
土木工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
数学与应用数学(理科实验班) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
化学工程与工艺(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 5200元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 5200元 |
