
西安财经大学行知学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低23000元/年。以下是西安财经大学行知学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
西安财经大学行知学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
经济统计学 | 普通类平行录取 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科批 | - | 23000元 |
财政学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 23000元 |
物流工程 | 本科二批 | - | 23000元 |
市场营销(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 23000元 |
金融学(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 23000元 |
人力资源管理(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 23000元 |
国际经济与贸易(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 23000元 |
财政学(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 23000元 |
物流管理(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 23000元 |
工商管理(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 23000元 |
广告学(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 23000元 |
英语(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 23000元 |
网络与新媒体(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 23000元 |
经济统计学(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 23000元 |
物流工程(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 23000元 |
数据科学与大数据技术(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
财政学 | 本科二批C段 | 四年 | 23000元 |
工商管理 | 本科二批C段 | 四年 | 23000元 |
物流管理 | 本科二批C段 | 四年 | 23000元 |
经济统计学 | 本科二批C段 | 四年 | 23000元 |
税收学 | 本科二批C段 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科二批C段 | 四年 | 23000元 |
物流工程 | 本科二批C段 | 四年 | 23000元 |
供应链管理 | 本科二批C段 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
经济统计学 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
财政学 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
经济统计学 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 普通类平行录取 | 四年 | 23000元 |
财政学 | 普通类平行录取 | 四年 | 23000元 |
财政学 | 本科批 | - | 23000元 |
物流管理 | 本科批 | - | 23000元 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 23000元 |
工商管理 | 本科批 | - | 23000元 |
财政学 | 本科批 | - | 23000元 |
经济统计学 | 本科批 | - | 23000元 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 23000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 23000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
财政学 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
经济统计学 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
财政学 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
广告学 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
财政学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
英语 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
广告学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
经济统计学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
市场营销 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
财政学 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
物流管理 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
经济统计学 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
英语 | 本科批 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
财政学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
广告学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
英语 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
经济统计学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
财政学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
税收学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
物流工程 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
供应链管理 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
经济统计学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科二批及预科 | 四年 | 23000元 |
经济统计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 23000元 |
税收学 | 本科二批及预科 | 四年 | 23000元 |
供应链管理 | 本科二批及预科 | 四年 | 23000元 |
税收学 | 本科二批 | - | 23000元 |
经济统计学 | 本科二批 | - | 23000元 |
网络与新媒体 | 本科二批 | - | 23000元 |
金融学 | 本科二批 | - | 23000元 |
财政学 | 本科二批 | - | 23000元 |
供应链管理 | 本科二批 | - | 23000元 |
英语 | 本科二批 | - | 23000元 |
网络与新媒体 | 本科二批 | - | 23000元 |
金融学 | 本科二批 | - | 23000元 |
广告学 | 本科二批 | - | 23000元 |
物流工程 | 本科二批 | - | 23000元 |
财政学 | 本科二批 | - | 23000元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 23000元 |
广告学 | 本科二批 | - | 23000元 |
物流管理 | 本科二批 | - | 23000元 |
市场营销 | 本科二批 | - | 23000元 |
工商管理 | 本科二批 | - | 23000元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 23000元 |
人力资源管理 | 本科二批 | - | 23000元 |
人力资源管理 | 本科二批 | - | 23000元 |
工商管理 | 本科二批 | - | 23000元 |
市场营销 | 本科二批 | - | 23000元 |
物流管理 | 本科二批 | - | 23000元 |
广告学 | 本科批C段 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科批C段 | 四年 | 23000元 |
财政学 | 本科批C段 | 四年 | 23000元 |
市场营销 | 本科批C段 | 四年 | 23000元 |
国际经济与贸易 | 本科批C段 | 四年 | 23000元 |
人力资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 23000元 |
物流管理 | 本科批C段 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科批C段 | 四年 | 23000元 |
工商管理 | 本科批C段 | 四年 | 23000元 |
人力资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 23000元 |
物流工程 | 本科批C段 | 四年 | 23000元 |
英语 | 本科二段 | - | 23000元 |
网络与新媒体 | 本科二段 | - | 23000元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二段 | - | 23000元 |
财政学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
金融学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
英语 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
广告学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
物流管理 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
经济统计学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
财政学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
广告学 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
市场营销 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
物流工程 | 本科二批 | 四年 | 23000元 |
旅游管理(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 24000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 24000元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 24000元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 24000元 |
旅游管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 24000元 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 24000元 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 24000元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 24000元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 24000元 |
会计学(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
资产评估 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
财务管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科二段 | - | 25000元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
财务管理(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
审计学(主校区) | 本科批B段 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
资产评估 | 本科二批C段 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
审计学 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 普通类平行录取 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科批 | - | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | - | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | - | 25000元 |
会计学 | 本科批 | - | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
审计学 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
审计学 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
会计学(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
财务管理(办学地点:主校区) | 本科批 | 四年 | 25000元 |
资产评估 | 本科二批及预科 | 四年 | 25000元 |
资产评估 | 本科二批 | - | 25000元 |
财务管理 | 本科二批 | - | 25000元 |
会计学 | 本科二批 | - | 25000元 |
财务管理 | 本科二批 | - | 25000元 |
会计学 | 本科二批 | - | 25000元 |
审计学 | 本科二批 | - | 25000元 |
审计学 | 本科二批 | - | 25000元 |
会计学 | 本科批C段 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科二段 | - | 25000元 |
审计学 | 本科二段 | - | 25000元 |
会计学 | 本科二段 | - | 25000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
审计学 | 本科二批 | 四年 | 25000元 |
以上是西安财经大学行知学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多西安财经大学行知学院招生信息可登录西安财经大学行知学院官网查询。
更多内容,请查看 西安财经大学行知学院 专题
更多招生简章,请查看“学费标准”频道
更多高校,请查看“院校库”