
福建农林大学金山学院2025年在福建招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有食品质量与安全(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养)、工程管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养)、电子科学与技术(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养),其中招生人数最多的专业是食品质量与安全(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养),计划招生人数95人。以下是福建农林大学金山学院2025年在福建的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
福建农林大学金山学院2025年福建招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
食品质量与安全(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 95 | 四年 | 物理类 | 22000元 |
工程管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 92 | 四年 | 物理类 | 22000元 |
电子科学与技术(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 90 | 四年 | 物理类 | 22000元 |
食品科学与工程(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 89 | 四年 | 物理类 | 22000元 |
化学工程与工艺(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 84 | 四年 | 物理类 | 22000元 |
土木工程(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 84 | 四年 | 物理类 | 22000元 |
园林(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 82 | 四年 | 物理类 | 19000元 |
林学(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 75 | 四年 | 物理类 | 19000元 |
农学(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 75 | 四年 | 物理类 | 19000元 |
农村区域发展(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 55 | 四年 | 物理类 | 20000元 |
动物医学(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 50 | 四年 | 物理类 | 19000元 |
国际经济与贸易(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 50 | 四年 | 物理类 | 20000元 |
行政管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 45 | 四年 | 物理类 | 20000元 |
公共事业管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 45 | 四年 | 物理类 | 20000元 |
财务管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 45 | 四年 | 物理类 | 20000元 |
人力资源管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 40 | 四年 | 物理类 | 20000元 |
工商管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 40 | 四年 | 物理类 | 20000元 |
广告学(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 38 | 四年 | 物理类 | 20000元 |
英语(只招英语语种考生,须口试。大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 35 | 四年 | 物理类 | 20000元 |
旅游管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 32 | 四年 | 物理类 | 20000元 |
农村区域发展(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 30 | 四年 | 历史类 | 20000元 |
英语(只招英语语种考生,须口试。大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 25 | 四年 | 历史类 | 20000元 |
广告学(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 20 | 四年 | 历史类 | 20000元 |
工商管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 19 | 四年 | 历史类 | 20000元 |
财务管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 18 | 四年 | 历史类 | 20000元 |
旅游管理(中外合作,具体详见招生章程) | 本科批 | 18 | 四年 | 物理类 | 25000元 |
行政管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 17 | 四年 | 历史类 | 20000元 |
人力资源管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 16 | 四年 | 历史类 | 20000元 |
公共事业管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 15 | 四年 | 历史类 | 20000元 |
国际经济与贸易(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 14 | 四年 | 历史类 | 20000元 |
电子信息工程(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 122 | 四年 | 物理类 | 22000元 |
计算机科学与技术(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 120 | 四年 | 物理类 | 22000元 |
广告学(闽台合作4十0,具体详见招生章程。大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养)(学费:待定) | 本科批 | 12 | 四年 | 历史类 | -元 |
旅游管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 12 | 四年 | 历史类 | 20000元 |
电气工程及其自动化(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 116 | 四年 | 物理类 | 22000元 |
机械设计制造及其自动化(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 112 | 四年 | 物理类 | 22000元 |
旅游管理(中外合作,具体详见招生章程) | 本科批 | 11 | 四年 | 历史类 | 25000元 |
交通工程(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 本科批 | 104 | 四年 | 物理类 | 22000元 |
以上是福建农林大学金山学院2025年在福建的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多福建农林大学金山学院招生信息可在本站查询。
更多内容,请查看 福建农林大学金山学院 专题
更多招生简章,请查看“2025招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”