
阳光学院2025年在福建招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有金融学(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养)、工程造价(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养)、会计学(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养),其中招生人数最多的专业是金融学(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养),计划招生人数88人。以下是阳光学院2025年在福建的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
阳光学院2025年福建招生计划表
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
金融学(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 88 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
工程造价(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 79 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
会计学(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 67 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
应用心理学(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 61 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
法学(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 60 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
金融科技(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 56 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
电子商务(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 49 | 四年 | 物理类 | 34000元 |
智能建造(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 49 | 四年 | 物理类 | 34000元 |
建筑电气与智能化(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 49 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
土木工程(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 49 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
网络与新媒体(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 44 | 四年 | 历史类 | 31000元 |
广播电视编导(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 39 | 四年 | 物理类 | 34000元 |
商务英语(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 39 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
金融学(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 38 | 四年 | 历史类 | 31000元 |
跨境电子商务(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 32 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
电子信息工程(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 316 | 四年 | 物理类 | 34000元 |
软件工程(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 315 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
计算机科学与技术(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 315 | 四年 | 物理类 | 34000元 |
会计学(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 29 | 四年 | 历史类 | 31000元 |
供应链管理(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 29 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
行政管理(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 29 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
工商管理(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 29 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
法学(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 26 | 四年 | 历史类 | 31000元 |
应用心理学(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 25 | 四年 | 历史类 | 31000元 |
市场营销(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 25 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
国际经济与贸易(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 25 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
数字媒体技术(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 246 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
人工智能(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 246 | 四年 | 物理类 | 34000元 |
日语(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 20 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
广播电视编导(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 17 | 四年 | 历史类 | 34000元 |
商务英语(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 17 | 四年 | 历史类 | 31000元 |
数据科学与大数据技术(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 168 | 四年 | 物理类 | 34000元 |
物联网工程(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 156 | 四年 | 物理类 | 34000元 |
跨境电子商务(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 14 | 四年 | 历史类 | 31000元 |
供应链管理(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 12 | 四年 | 历史类 | 31000元 |
行政管理(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 12 | 四年 | 历史类 | 31000元 |
网络工程(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 112 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
机器人工程(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 112 | 四年 | 物理类 | 34000元 |
通信工程(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 112 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
网络与新媒体(第一学年在福州滨海校区培养,第二至第四学年在福州校本部培养) | 本科批 | 102 | 四年 | 物理类 | 31000元 |
以上是阳光学院2025年在福建的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多阳光学院招生信息可在本站查询。
更多内容,请查看 阳光学院 专题
更多招生简章,请查看“2025招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”