
长春科技学院2025年在河北招生专业、招生计划以及学费公布。招生人数较多的专业有财务管理、计算机应用技术、汉语国际教育,其中招生人数最多的专业是财务管理,计划招生人数9人。以下是长春科技学院2025年在河北的招生计划一览表,含各专业学费,按照招生人数从高到低排序。
长春科技学院2025年河北招生计划表
| 专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
| 财务管理 | 本科批 | 9 | 四年 | 历史类 | 27000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 8 | 三年 | 物理类 | 16000元 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 8 | 四年 | 物理类 | 26000元 |
| 新能源汽车工程 | 本科批 | 8 | 四年 | 物理类 | 28000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 8 | 四年 | 历史类 | 26000元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 65 | 三年 | 历史类 | 36000元 |
| 口腔医学 | 专科批 | 60 | 三年 | 物理类 | 36000元 |
| 体育教育 | 专科批 | 6 | 三年 | 物理类 | 16000元 |
| 学前教育 | 专科批 | 6 | 三年 | 物理类 | 16000元 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 6 | 三年 | 物理类 | 16000元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 6 | 三年 | 物理类 | 16000元 |
| 中药学 | 专科批 | 6 | 三年 | 物理类 | 16000元 |
| 药学 | 专科批 | 6 | 三年 | 物理类 | 16000元 |
| 大数据技术 | 专科批 | 6 | 三年 | 物理类 | 16000元 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 6 | 三年 | 物理类 | 16000元 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 6 | 三年 | 物理类 | 16000元 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 6 | 三年 | 历史类 | 16000元 |
| 电子商务 | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 26000元 |
| 工商管理 | 本科批 | 6 | 四年 | 物理类 | 26000元 |
| 护理学 | 本科批 | 20 | 四年 | 物理类 | 28000元 |
| 动物医学 | 本科批 | 20 | 五年 | 物理类 | 28000元 |
| 护理 | 专科批 | 16 | 三年 | 物理类 | 16000元 |
| 生物工程 | 本科批 | 15 | 四年 | 物理类 | 26000元 |
| 中医学 | 本科批 | 14 | 五年 | 物理类 | 39000元 |
| 应用化学 | 本科批 | 14 | 四年 | 物理类 | 26000元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 12 | 三年 | 历史类 | 16000元 |
| 护理 | 专科批 | 12 | 三年 | 历史类 | 16000元 |
| 电子信息科学与技术 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 26000元 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 10 | 三年 | 物理类 | 16000元 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 10 | 三年 | 历史类 | 16000元 |
| 财务管理 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 27000元 |
| 小学教育 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 27000元 |
| 金融学 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 27000元 |
| 中药学 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 28000元 |
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 26000元 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 28000元 |
| 自动化 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 26000元 |
| 人工智能 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 28000元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 26000元 |
| 中医学 | 本科批 | 10 | 五年 | 历史类 | 39000元 |
以上是长春科技学院2025年在河北的招生专业、招生计划及学费介绍,仅供参考。更多长春科技学院招生信息可在本站查询。
更多内容,请查看 长春科技学院 专题
更多招生简章,请查看“2025招生计划”频道
更多高校,请查看“院校库”
