| 省份 | 专业名称 | 录取分数 |
| 北京 | 飞行器设计与工程 | 558 |
| 河北 | 飞行器动力工程 | 573 |
| 河北 | 飞行器设计与工程 | 578 |
| 河北 | 核工程与核技术 | 582 |
| 河北 | 水声工程 | 569 |
| 河北 | 通信工程 | 570 |
| 河南 | 飞行器动力工程 | 564 |
| 河南 | 飞行器设计与工程 | 568 |
| 河南 | 水声工程 | 560 |
| 河南 | 通信工程 | 575 |
| 黑龙江 | 飞行器动力工程 | 553 |
| 黑龙江 | 飞行器设计与工程 | 556 |
| 黑龙江 | 核工程与核技术 | 548 |
| 黑龙江 | 船舶与海洋工程 | 579 |
| 黑龙江 | 水声工程 | 563 |
| 黑龙江 | 通信工程 | 577 |
| 湖北 | 飞行器动力工程 | 540 |
| 湖北 | 飞行器设计与工程 | 552 |
| 湖北 | 核工程与核技术 | 557 |
| 湖北 | 船舶与海洋工程 | 560 |
| 湖北 | 通信工程 | 595 |
| 湖南 | 飞行器动力工程 | 581 |
| 湖南 | 飞行器设计与工程 | 567 |
| 湖南 | 核工程与核技术 | 571 |
| 湖南 | 通信工程 | 574 |
| 吉林 | 飞行器动力工程 | 556 |
| 吉林 | 飞行器设计与工程 | 554 |
| 吉林 | 核工程与核技术 | 545 |
| 吉林 | 船舶与海洋工程 | 606 |
| 吉林 | 水声工程 | 535 |
| 吉林 | 通信工程 | 531 |
| 辽宁 | 飞行器动力工程 | 544 |
| 辽宁 | 飞行器设计与工程 | 525 |
| 辽宁 | 核工程与核技术 | 519 |
| 辽宁 | 船舶与海洋工程 | 539 |
| 辽宁 | 水声工程 | 551 |
| 辽宁 | 通信工程 | 552 |
| 山东 | 飞行器动力工程 | 601 |
| 山东 | 飞行器设计与工程 | 614 |
| 山东 | 船舶与海洋工程 | 606 |
| 山东 | 水声工程 | 605 |
| 山东 | 通信工程 | 578 |
| 天津 | 核工程与核技术 | 558 |
| 天津 | 船舶与海洋工程 | 574 |
| 天津 | 水声工程 | 565 |
黑龙江国防生录取结束,计划招收28人,实际录取28人,最低分548分;
河南国防生录取结束,计划录取10人,实际录取10人,录取最低分560分;
山东国防生录取结束,计划招收13人(其中女生1人),实际录取13人(其中女生1人),录取最低分578分;
湖南国防生录取结束,计划招生5人,实际录取5人,录取最低分567分;
吉林国防生录取结束,计划招收11人,实际录取11人,录取最低分531分;
天津国防生录取结束,计划招生5人,实际录取5人,录取最低分558分;
北京国防生录取结束,计划录取3人,实际录取1人,录取分数558分;
湖北国防生录取结束,计划录取5人,实际录取5人,录取最低分540分;
辽宁国防生录取结束,计划录取男生19人,女生1人,实际录取男生19人,女生1人,男生录取最低分519,女生录取分数577.
更多内容,请查看 哈尔滨工程大学 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”
