| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原始计划数 | 执行计划数 | 录取志愿号 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 1001 | 北京大学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 629 |
| 1001 | 北京大学 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 3 | 673 |
| 1002 | 中国人民大学 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 595 |
| 1002 | 中国人民大学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 611 |
| 1003 | 清华大学 | 理工 | 8 | 8 | 1 | 8 | 681 |
| 1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 3 | 612 |
| 1007 | 北京理工大学 | 理工 | 7 | 7 | 1 | 7 | 572 |
| 1008 | 北京科技大学 | 理工 | 9 | 9 | 1 | 9 | 533 |
| 1020 | 北京林业大学 | 理工 | 2 | 2 | 征集1 | 2 | 543 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 文史 | 19 | 25 | 1 | 2 | 523 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 理工 | 79 | 88 | 1 | 3 | 485 |
| 1046 | 中国政法大学 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 3 | 577 |
| 1052 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 6 | 6 | 1 | 6 | 499 |
| 1202 | 天津大学 | 理工 | 11 | 11 | 1 | 11 | 532 |
| 1203 | 天津科技大学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 5 | 480 |
| 1801 | 内蒙古大学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 507 |
| 1801 | 内蒙古大学 | 理工 | 2 | 2 | 征集1 | 1 | 506 |
| 2001 | 辽宁大学 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 4 | 498 |
| 2402 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 8 | 8 | 1 | 8 | 568 |
| 3001 | 南京大学 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 3 | 582 |
| 3001 | 南京大学 | 理工 | 7 | 7 | 1 | 7 | 594 |
| 3004 | 南京航空航天大学 | 理工 | 9 | 9 | 1 | 9 | 526 |
| 3010 | 南京邮电大学 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 6 | 508 |
| 3011 | 河海大学 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 5 | 517 |
| 3011 | 河海大学 | 理工 | 6 | 6 | 2 | 1 | 547 |
| 3202 | 中国科学技术大学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 5 | 566 |
| 3203 | 合肥工业大学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 521 |
| 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 513 |
| 3402 | 中国海洋大学 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 10 | 520 |
| 4003 | 上海交通大学 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 3 | 636 |
| 4004 | 华东理工大学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 5 | 529 |
| 4039 | 复旦大学医学院 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 6 | 567 |
| 4201 | 浙江大学 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 4 | 583 |
| 4225 | 宁波大学 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 6 | 494 |
| 4401 | 南昌大学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 5 | 535 |
| 4601 | 厦门大学 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 6 | 548 |
| 5001 | 武汉大学 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 1 | 590 |
| 5001 | 武汉大学 | 理工 | 4 | 4 | 征集1 | 3 | 604 |
| 5003 | 武汉科技大学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 2 | 481 |
| 5003 | 武汉科技大学 | 理工 | 5 | 5 | 2 | 1 | 526 |
| 5003 | 武汉科技大学 | 理工 | 5 | 5 | 征集1 | 2 | 544 |
| 5006 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 4 | 4 | 1 | 4 | 494 |
| 5203 | 湖南大学 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 6 | 521 |
| 5210 | 湖南师范大学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 497 |
| 6203 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 481 |
| 7001 | 重庆大学 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 4 | 495 |
| 7005 | 西南大学 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 1 | 533 |
| 7005 | 西南大学 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 521 |
| 7201 | 四川大学 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 3 | 558 |
| 7202 | 西南交通大学 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 3 | 499 |
| 7207 | 成都信息工程大学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 5 | 492 |
| 7223 | 西南财经大学 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 559 |
| 7223 | 西南财经大学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 573 |
| 7223 | 西南财经大学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 519 |
| 7601 | 云南大学 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 4 | 493 |
| 7602 | 昆明理工大学 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 3 | 489 |
| 8001 | 西安交通大学 | 理工 | 17 | 17 | 1 | 17 | 556 |
| 8003 | 西北工业大学 | 理工 | 19 | 19 | 1 | 19 | 515 |
| 8004 | 西安电子科技大学 | 理工 | 19 | 19 | 1 | 19 | 552 |
| 8007 | 长安大学 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 10 | 542 |
| 8011 | 西安理工大学 | 理工 | 23 | 23 | 1 | 23 | 514 |
| 8019 | 西安邮电大学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 564 |
| 8019 | 西安邮电大学 | 理工 | 36 | 36 | 1 | 36 | 489 |
| 8201 | 兰州大学 | 理工 | 17 | 17 | 1 | 17 | 532 |
| 8202 | 兰州理工大学 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 9 | 481 |
| 8202 | 兰州理工大学 | 理工 | 10 | 10 | 征集1 | 1 | 527 |
| 8401 | 宁夏大学 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 540 |
| 8401 | 宁夏大学 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 8 | 480 |
| 8401 | 宁夏大学 | 理工 | 10 | 10 | 2 | 1 | 514 |
| 8401 | 宁夏大学 | 理工 | 10 | 10 | 征集1 | 1 | 516 |
| 8804 | 石河子大学 | 文史 | 3 | 3 | 征集1 | 1 | 534 |
| 8804 | 石河子大学 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 2 | 523 |
| 8804 | 石河子大学 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 9 | 481 |
| 8804 | 石河子大学 | 理工 | 10 | 10 | 2 | 1 | 531 |
2.军校、国防生、公安、司法类院校及专业录取时限制条件较多,因此,同一院校投档及录取时,军校与国防生的男生与女生分数、指挥与非指挥专业分数,公安院校的国防生与公安专业、贫困县定向分数,司法类的男生与女生分数等,都存在明显差异,此处公示的仅仅是各院校录取的最低分。其中“录取志愿号”栏的“1”表示第一志愿,“2”表示第二志愿,“征集1”表示征集志愿的第一志愿。考生欲了解各院校详细情况,可向招生院校直接咨询,也可向省招办录取会信访组进行咨询。
更多内容,请查看专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”
