| 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
| 天津 | 艺术文综合分 | 二批 | 320 | 259 |
| 天津 | 艺术理综合分 | 二批 | 307 | 298 |
| 河北 | 艺术类(不分文理)综合分 | 二批 | 322 | 286 |
| 山西 | 艺术类(不分文理)综合分 | 二批 | 309 | 293 |
| 内蒙古 | 艺术类(不分文理)综合分 | 二批 | 316 | 280 |
| 辽宁 | 艺术文综合分 | 中职升本 | 337 | 299 |
| 辽宁 | 艺术理综合分 | 中职升本 | 317 | 246 |
| 黑龙江 | 艺术文综合分 | 二批B | 319 | 295 |
| 黑龙江 | 艺术理综合分 | 二批B | 288 | 271 |
| 江苏 | 艺术类(不分文理)综合分 | 二批 | 247 | 241 |
| 浙江 | 艺术文综合分 | 二批 | 234 | 213 |
| 浙江 | 艺术理综合分 | 二批 | 207 | 201 |
| 福建 | 艺术文综合分 | 二批 | 313 | 310 |
| 福建 | 艺术理综合分 | 二批 | 307 | 301 |
| 山东 | 艺术文综合分 | 二批 | 327 | 308 |
| 山东 | 艺术理综合分 | 二批 | 330 | 242 |
| 河南 | 艺术文综合分 | 二批 | 303 | 278 |
| 河南 | 艺术理综合分 | 二批 | 333 | 257 |
| 湖北 | 艺术类(不分文理)综合分 | 二批 | 325 | 287 |
| 湖南 | 艺术文综合分 | 二批 | 324 | 312 |
| 湖南 | 艺术理综合分 | 二批 | 307 | 296 |
| 四川 | 艺术类(不分文理)综合分 | 二批 | 314 | 301 |
更多内容,请查看 大连交通大学 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”
