
陕西财经职业技术学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 金融与证券 | 文科 | 专科 | 396 | 443 |
| 财务管理 | 文科 | 专科 | 399 | 459 |
| 会计 | 文科 | 专科 | 419 | 459 |
| 会计电算化 | 文科 | 专科 | 402 | 456 |
| 会计与审计 | 文科 | 专科 | 396 | 456 |
| 市场营销 | 文科 | 专科 | 392 | 434 |
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 395 | 457 |
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 396 | 449 |
| 酒店管理 | 文科 | 专科 | 384 | 415 |
| 金融与证券 | 理科 | 专科 | 373 | 437 |
| 财务管理 | 理科 | 专科 | 376 | 435 |
| 会计 | 理科 | 专科 | 392 | 436 |
| 会计电算化 | 理科 | 专科 | 381 | 432 |
| 会计与审计 | 理科 | 专科 | 373 | 429 |
| 市场营销 | 理科 | 专科 | 378 | 430 |
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 370 | 397 |
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 369 | 395 |
| 酒店管理 | 理科 | 专科 | 363 | 371 |
更多内容,请查看 陕西财经职业技术学院 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”
