
昆明冶金高等专科学校2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 报关与国际货运 | 文科 | 专科 | 347 | 445 |
| 生物化工工艺 | 文科 | 专科 | 418 | 456 |
| 应用化工技术 | 文科 | 专科 | 391 | 461 |
| 工业分析与检验 | 文科 | 专科 | 405 | 466 |
| 宝玉石鉴定与营销 | 文科 | 专科 | 408 | 463 |
| 煤炭深加工与利用 | 文科 | 专科 | 423 | 459 |
| 工程测量与监理 | 文科 | 专科 | 449 | 470 |
| 摄影测量与遥感技术 | 文科 | 专科 | 448 | 465 |
| 地理信息系统与地图制图技术 | 文科 | 专科 | 439 | 467 |
| 材料工程技术 | 文科 | 专科 | 429 | 457 |
| 建筑装饰材料及检测 | 文科 | 专科 | 431 | 466 |
| 无机非金属材料工程技术 | 文科 | 专科 | 444 | 462 |
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科 | 463 | 471 |
| 城镇规划 | 文科 | 专科 | 452 | 469 |
| 建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 461 | 469 |
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 463 | 470 |
| 工程监理 | 文科 | 专科 | 454 | 469 |
| 市政工程技术 | 文科 | 专科 | 439 | 463 |
| 给排水工程技术 | 文科 | 专科 | 451 | 461 |
| 房地产经营与估价 | 文科 | 专科 | 423 | 462 |
| 物业管理 | 文科 | 专科 | 449 | 467 |
| 自动化类 | 文科 | 专科 | 398 | 465 |
| 物流工程技术 | 文科 | 专科 | 408 | 466 |
| 计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 447 | 468 |
| 软件技术 | 文科 | 专科 | 452 | 469 |
| 通信技术 | 文科 | 专科 | 405 | 469 |
| 环保类 | 文科 | 专科 | 383 | 454 |
| 环境监测与治理技术 | 文科 | 专科 | 450 | 467 |
| 安全技术管理 | 文科 | 专科 | 448 | 467 |
| 资产评估与管理 | 文科 | 专科 | 413 | 466 |
| 财务会计类 | 文科 | 专科 | 359 | 434 |
| 会计 | 文科 | 专科 | 454 | 471 |
| 市场营销 | 文科 | 专科 | 444 | 467 |
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 449 | 468 |
| 商务管理 | 文科 | 专科 | 446 | 465 |
| 连锁经营管理 | 文科 | 专科 | 412 | 461 |
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 453 | 471 |
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 418 | 466 |
| 公共关系 | 文科 | 专科 | 446 | 454 |
| 应用英语 | 文科 | 专科 | 442 | 458 |
| 商务英语 | 文科 | 专科 | 450 | 453 |
| 应用越南语 | 文科 | 专科 | 448 | 448 |
| 应用泰国语 | 文科 | 专科 | 450 | 465 |
| 应用老挝语 | 文科 | 专科 | 459 | 465 |
| 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科 | 406 | 427 |
| 工程机械运用与维护 | 理科 | 专科 | 371 | 413 |
| 城市轨道交通车辆 | 理科 | 专科 | 356 | 417 |
| 城市轨道交通控制 | 理科 | 专科 | 404 | 426 |
| 报关与国际货运 | 理科 | 专科 | 361 | 408 |
| 生物化工工艺 | 理科 | 专科 | 372 | 422 |
| 应用化工技术 | 理科 | 专科 | 396 | 426 |
| 工业分析与检验 | 理科 | 专科 | 372 | 409 |
| 宝玉石鉴定与营销 | 理科 | 专科 | 381 | 423 |
| 工程地质勘查 | 理科 | 专科 | 375 | 423 |
| 煤矿开采技术 | 理科 | 专科 | 348 | 406 |
| 金属矿开采技术 | 理科 | 专科 | 382 | 424 |
| 矿物加工技术 | 理科 | 专科 | 378 | 404 |
| 煤炭深加工与利用 | 理科 | 专科 | 414 | 414 |
| 工程测量与监理 | 理科 | 专科 | 400 | 416 |
| 摄影测量与遥感技术 | 理科 | 专科 | 405 | 424 |
| 地理信息系统与地图制图技术 | 理科 | 专科 | 370 | 416 |
| 测绘工程技术 | 理科 | 专科 | 404 | 424 |
| 金属材料与热处理技术 | 理科 | 专科 | 380 | 418 |
| 冶金技术 | 理科 | 专科 | 409 | 427 |
| 材料工程技术 | 理科 | 专科 | 371 | 405 |
| 建筑装饰材料及检测 | 理科 | 专科 | 368 | 427 |
| 无机非金属材料工程技术 | 理科 | 专科 | 394 | 416 |
| 炭素加工技术 | 理科 | 专科 | 398 | 410 |
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科 | 414 | 423 |
| 城镇规划 | 理科 | 专科 | 400 | 415 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 407 | 428 |
| 建筑设备工程技术 | 理科 | 专科 | 358 | 409 |
| 建筑工程管理 | 理科 | 专科 | 415 | 423 |
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 415 | 427 |
| 工程监理 | 理科 | 专科 | 402 | 417 |
| 市政工程技术 | 理科 | 专科 | 376 | 412 |
| 给排水工程技术 | 理科 | 专科 | 404 | 415 |
| 房地产经营与估价 | 理科 | 专科 | 379 | 416 |
| 物业管理 | 理科 | 专科 | 402 | 420 |
| 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科 | 409 | 427 |
| 机械设计制造类 | 理科 | 专科 | 346 | 416 |
| 机械设计与制造 | 理科 | 专科 | 402 | 422 |
| 机械制造与自动化 | 理科 | 专科 | 400 | 421 |
| 数控技术 | 理科 | 专科 | 377 | 418 |
| 材料成型与控制技术 | 理科 | 专科 | 359 | 401 |
| 自动化类 | 理科 | 专科 | 343 | 411 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 400 | 424 |
| 电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 408 | 426 |
| 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科 | 403 | 427 |
| 机电设备维修与管理 | 理科 | 专科 | 378 | 421 |
| 物流工程技术 | 理科 | 专科 | 376 | 421 |
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 379 | 424 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 398 | 414 |
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 406 | 416 |
| 软件技术 | 理科 | 专科 | 403 | 423 |
| 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 383 | 424 |
| 应用电子技术 | 理科 | 专科 | 367 | 424 |
| 通信技术 | 理科 | 专科 | 381 | 422 |
| 环保类 | 理科 | 专科 | 341 | 409 |
| 环境监测与治理技术 | 理科 | 专科 | 397 | 418 |
| 安全技术管理 | 理科 | 专科 | 405 | 426 |
| 资产评估与管理 | 理科 | 专科 | 369 | 414 |
| 财务会计类 | 理科 | 专科 | 367 | 418 |
| 会计 | 理科 | 专科 | 410 | 425 |
| 市场营销 | 理科 | 专科 | 392 | 420 |
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 404 | 423 |
| 商务管理 | 理科 | 专科 | 408 | 414 |
| 连锁经营管理 | 理科 | 专科 | 391 | 422 |
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 416 | 422 |
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 393 | 410 |
| 公共关系 | 理科 | 专科 | 398 | 398 |
| 应用英语 | 理科 | 专科 | 400 | 423 |
| 商务英语 | 理科 | 专科 | 402 | 427 |
| 应用越南语 | 理科 | 专科 | 401 | 401 |
| 应用泰国语 | 理科 | 专科 | 404 | 413 |
更多内容,请查看 昆明冶金高等专科学校 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”
