
2016年上海农林职业技术学院秋季招生分数线
| 省份 | 文科 | 理科 | ||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 山西 | 346.1 | 205.1 | 346.1 | 186 |
| 内蒙古 | 335 | 199 | 310 | 200 |
| 上海 | 269 | 158 | 289 | 228 |
| 江苏 | 294 | 214 | 225 | 225 |
| 浙江 | 340 | 308 | 368 | 335.9 |
| 安徽 | 440.7 | 259 | 438.4 | 290.8 |
| 福建 | 383 | 328 | 328.9 | 302.9 |
| 江西 | 404 | 200 | 423 | 241.8 |
| 山东 | 446.1 | 232.1 | 461.1 | 334.1 |
| 河南 | 407.1 | 171.1 | 389.1 | 176.1 |
| 湖南 | 359.1 | 253.1 | 383.1 | 346.1 |
| 广东 | 368 | 274 | 308 | 236 |
| 广西 | 364.9 | 245.9 | 361.9 | 226.9 |
| 海南 | 489.2 | 412 | 477 | 391 |
| 重庆 | 220.1 | 220.1 | ||
| 四川 | 452.1 | 211.1 | 411.1 | 190 |
| 贵州 | 427.1 | 261.1 | 367.1 | 240.1 |
| 云南 | 442 | 262.9 | 430 | 315.5 |
| 甘肃 | 380.1 | 220.1 | 340.1 | 219 |
| 新疆 | 306 | 217 | 326 | 204 |
更多内容,请查看 上海农林职业技术学院 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”
