
长江工程职业技术学院2016年录取分数线
| 2016年在湖北平行志愿投档分数线 | |||||
| 来源: | www | .gxe | duw. | com | |
| 院校代号 | 生源地 | 批次 | 投档类别 | 理工类 | 文史类 |
| 9380 | 湖北 | 高职高专批 | 普通类 | 200 | 200 |
| 9380 | 湖北 | 高职高专批 | 精准扶贫专项计划 | 200 | 200 |
来源:高考网wWw.gxedUW.com
长江工程职业技术学院2016年录取分数线
| 2016年录取分数线 | |||||||
| 来源: | w | ww | .c | .gxe | duw | oM | |
| 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 4265 | 重庆 | 高职专科批 | 理科 | 6 | 2 | 239.092067080 | 163.093029041 |
| 4265 | 重庆 | 高职专科批 | 文科 | 4 | 2 | 181.088045048 | 179.090035054 |
| 贵州 | 高职专科 | 文科 | 15 | 441 | 346 | ||
| 贵州 | 高职专科 | 理科 | 21 | 377 | 246 | ||
| 1837 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 理工 | 200.000000000 | |||
| 1837 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 文史 | 200.000000000 | |||
| 0186 | 辽宁 | 高职(专科)批 | 理科 | 185.027067019 | |||
| 2016年录取分数线 | ||||||||
| 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 | 二次征集 |
| 4289 | 云南 | 高职专科批 | 理工 | 15 | 414 | 300 | ||
| 4289 | 云南 | 高职专科批 | 文史 | 10 | 484 | 270 | 358 | 405 |
| 2016年在投档分数线 | ||||||||
| 来源: | www | .Gxe | d | u | w | .c | om | |
| 院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低排位 |
| 2082 | 山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 150.000000000 | ||||
| 2082 | 山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 150.000000000 | ||||
| 6600 | 江西 | 高职(专科) | 理工 | 261 | 172326 | |||
| 6600 | 江西 | 高职(专科) | 文史 | 300 | 63017 | |||
| 8710 | 安徽 | 高职(专科)批 | 理科 | 22 | 307 | 248425 | ||
| 8710 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 | 17 | 282 | 134432 | ||
| 0754 | 海南 | 专科(高职) | 文史 | 10 | 8 | 370 | ||
| 0754 | 海南 | 专科(高职) | 理工 | 10 | 10 | 414 | ||
| 0754 | 海南 | 高职(专科)批征集 | 文史 | 2 | 0 | 280 | ||
| 5141 | 陕西 | 高职(专科)批 | 理工 | 7 | 7 | 204 | 177820 | |
| 5141 | 陕西 | 高职(专科)批 | 文史 | 4 | 2 | 225 | 87044 | |
| 5141 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 文史 | 0 | - | - | ||
| 8868 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 23 | 23 | 241 | ||
| 8868 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 17 | 12 | 209 | ||
| 4297 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 文史类 | 275 | ||||
| 4297 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 理工类 | 276 | ||||
| 河北 | 专科批一志愿平行 | 理科 | 200 | |||||
| 河北 | 专科批一志愿平行 | 文科 | 200 | |||||
| 113 | 内蒙古 | 高职高专 | 理科 | 6 | 6 | 258 | ||
| 113 | 内蒙古 | 高职高专 | 文科 | 4 | 6 | 309 | ||
| 113 | 内蒙古 | 高职高专第二次投档 | 理科 | 3 | 2 | 160 | ||
| 5259 | 江苏 | 高职(专科)批 | 理科 | 210 | ||||
| 5259 | 江苏 | 高职(专科)批 | 文科 | 210 | ||||
| 9380 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 理科 | 200 | ||||
| 9380 | 湖北 | 高职高专批精准扶贫专项计划 | 理科 | 200 | ||||
| 9380 | 湖北 | 高职高专征集普通类 | 理科 | 200 | ||||
| 9380 | 湖北 | 高职高专征集精准扶贫专项计划 | 理科 | 200 | ||||
| 9380 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 文科 | 200 | ||||
| 9380 | 湖北 | 高职高专批精准扶贫专项计划 | 文科 | 200 | ||||
| 9380 | 湖北 | 高职高专征集普通类 | 文科 | 200 | ||||
| 9380 | 湖北 | 高职高专征集精准扶贫专项计划 | 文科 | 200 | ||||
| 4003 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 理科 | 10 | 289 | 5#045506 | ||
| 4003 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 文科 | 10 | 288 | 1#027972 | ||
更多内容,请查看 长江工程职业技术学院 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”
