
沧州职业技术学院2016年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 园林技术 | 文科 | 专科 | 303 | 328 |
| 畜牧兽医类 | 文科 | 专科 | 273 | 309 |
| 宠物养护与疫病防治 | 文科 | 专科 | 290 | 290 |
| 空中乘务 | 文科 | 专科 | 261 | 364 |
| 应用化工技术 | 文科 | 专科 | 330 | 411 |
| 生物制药技术 | 文科 | 专科 | 398 | 398 |
| 工程测量与监理 | 文科 | 专科 | 288 | 354 |
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科 | 243 | 277 |
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 288 | 364 |
| 建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 337 | 337 |
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 286 | 401 |
| 安装工程造价 | 文科 | 专科 | 296 | 296 |
| 机械设计制造类 | 文科 | 专科 | 300 | 447 |
| 机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 294 | 398 |
| 电气自动化技术 | 文科 | 专科 | 326 | 395 |
| 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科 | 314 | 323 |
| 汽车类 | 文科 | 专科 | 269 | 355 |
| 计算机类 | 文科 | 专科 | 282 | 436 |
| 信息安全技术 | 文科 | 专科 | 251 | 251 |
| 智能产品开发 | 文科 | 专科 | 319 | 319 |
| 移动互联应用技术 | 文科 | 专科 | 317 | 347 |
| 食品营养与检测 | 文科 | 专科 | 322 | 398 |
| 财务会计类 | 文科 | 专科 | 285 | 386 |
| 经济贸易类 | 文科 | 专科 | 380 | 427 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 专科 | 436 | 436 |
| 市场营销 | 文科 | 专科 | 290 | 333 |
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 319 | 424 |
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 328 | 376 |
| 酒店管理 | 文科 | 专科 | 269 | 269 |
| 人力资源管理 | 文科 | 专科 | 298 | 354 |
| 商务英语 | 文科 | 专科 | 282 | 305 |
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 285 | 360 |
| 艺术设计 | 文科 | 专科 | 271 | 291 |
| 人物形象设计 | 文科 | 专科 | 307 | 307 |
| 摄影与摄像艺术 | 文科 | 专科 | 259 | 259 |
| 影视表演 | 文科 | 专科 | 358 | 358 |
| 园林技术 | 理科 | 专科 | 336 | 411 |
| 畜牧兽医类 | 理科 | 专科 | 288 | 310 |
| 空中乘务 | 理科 | 专科 | 289 | 378 |
| 应用化工技术 | 理科 | 专科 | 264 | 282 |
| 化工设备与机械 | 理科 | 专科 | 275 | 309 |
| 生物制药技术 | 理科 | 专科 | 250 | 250 |
| 化学制药技术 | 理科 | 专科 | 294 | 362 |
| 工程测量与监理 | 理科 | 专科 | 325 | 420 |
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科 | 240 | 268 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 246 | 270 |
| 建筑工程管理 | 理科 | 专科 | 325 | 412 |
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 269 | 315 |
| 机械设计制造类 | 理科 | 专科 | 296 | 373 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 283 | 346 |
| 电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 274 | 298 |
| 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科 | 261 | 312 |
| 汽车类 | 理科 | 专科 | 264 | 406 |
| 计算机类 | 理科 | 专科 | 274 | 386 |
| 信息安全技术 | 理科 | 专科 | 210 | 210 |
| 智能产品开发 | 理科 | 专科 | 258 | 258 |
| 移动互联应用技术 | 理科 | 专科 | 293 | 355 |
| 计算机通信 | 理科 | 专科 | 252 | 259 |
| 食品营养与检测 | 理科 | 专科 | 220 | 233 |
| 财务会计类 | 理科 | 专科 | 271 | 371 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 专科 | 308 | 411 |
| 市场营销 | 理科 | 专科 | 304 | 309 |
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 303 | 424 |
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 302 | 374 |
| 人力资源管理 | 理科 | 专科 | 256 | 274 |
| 商务英语 | 理科 | 专科 | 275 | 323 |
| 学前教育 | 理科 | 专科 | 257 | 313 |
| 人物形象设计 | 理科 | 专科 | 267 | 276 |
| 摄影与摄像艺术 | 理科 | 专科 | 288 | 288 |
更多内容,请查看 沧州职业技术学院 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”
