| 省市 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||
| 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | |
| 安徽 | 43 | 555 | 614 | 622 | 616 | 61 | 22 | 597 | 634 | 639 | 636 | 39 |
| 重庆 | 23 | 573 | 618 | 637 | 623 | 50 | 10 | 572 | 620 | 628 | 625 | 53 |
| 福建 | 26 | 525 | 602 | 624 | 609 | 84 | 13 | 549 | 594 | 604 | 597 | 48 |
| 甘肃 | 6 | 475 | 533 | 541 | 537 | 62 | 3 | 517 | 555 | 561 | 558 | 41 |
| 广西 | 16 | 480 | 565 | 591 | 576 | 96 | 8 | 530 | 580 | 588 | 584 | 54 |
| 贵州 | 21 | 453 | 536 | 561 | 544 | 91 | 11 | 543 | 598 | 616 | 603 | 60 |
| 海南 | 20 | 608 | 699 | 765 | 716 | 108 | 10 | 662 | 744 | 759 | 750 | 88 |
| 河北 | 15 | 544 | 597 | 628 | 605 | 61 | 7 | 548 | 589 | 603 | 595 | 47 |
| 黑龙江 | 26 | 483 | 573 | 612 | 581 | 98 | 13 | 495 | 568 | 589 | 573 | 78 |
| 河南 | 25 | 529 | 585 | 601 | 589 | 60 | 12 | 513 | 550 | 565 | 554 | 41 |
| 湖北 | 20 | 510 | 580 | 611 | 585 | 75 | 10 | 521 | 559 | 567 | 562 | 41 |
| 湖南 | 28 | 526 | 593 | 624 | 601 | 75 | 14 | 535 | 581 | 593 | 586 | 51 |
| 江苏 | 18 | 344 | 354 | 367 | 359 | 15 | 8 | 342 | 347 | 357 | 351 | 9 |
| 江西 | 29 | 540 | 590 | 608 | 597 | 57 | 16 | 528 | 564 | 572 | 567 | 39 |
| 吉林 | 21 | 525 | 565 | 581 | 569 | 44 | 10 | 543 | 571 | 584 | 576 | 33 |
| 辽宁 | 28 | 500 | 565 | 583 | 576 | 76 | 13 | 530 | 580 | 590 | 585 | 55 |
| 内蒙古 | 24 | 464 | 533 | 617 | 552 | 88 | 11 | 487 | 545 | 569 | 558 | 71 |
| 陕西 | 26 | 480 | 555 | 602 | 562 | 82 | 13 | 510 | 556 | 579 | 564 | 54 |
| 山东 | 19 | 562 | 621 | 651 | 629 | 67 | 9 | 568 | 603 | 616 | 607 | 39 |
| 山西 | 9 | 515 | 550 | 557 | 553 | 38 | 4 | 513 | 532 | 536 | 534 | 21 |
| 四川 | 21 | 528 | 582 | 608 | 589 | 61 | 10 | 543 | 585 | 594 | 588 | 45 |
| 新疆(汉/喀什定向) | 20 | 446 | 447 | 486 | 461 | 15 | 10 | 486 | 486 | 510 | 497 | 11 |
| 新疆(双语实验班) | 50 | 427 | 447 | 476 | 456 | 29 | ||||||
| 云南 | 27 | 500 | 568 | 600 | 577 | 77 | 13 | 540 | 597 | 606 | 601 | 61 |
| 浙江 | 15 | 605 | 648 | 658 | 651 | 46 | 7 | 626 | 657 | 663 | 659 | 33 |
更多内容,请查看 深圳大学 专题
更多招生简章,请查看“2018分数线”频道
更多高校,请查看“院校库”
